名稱
新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司
新疆監(jiān)管庫地址
伊犁奎屯市阿獨(dú)公路南229號
聯(lián)系人
王晶晶
電話
13677520022
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點(diǎn)污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66216251012 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-13 | 186 | 42.78 | 44.191 | 石河子華孚宏盛棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66216251011 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-13 | 186 | 42.0 | 43.17 | 石河子華孚宏盛棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66216251010 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-12 | 186 | 42.34 | 43.474 | 石河子華孚宏盛棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66216251009 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-13 | 186 | 42.34 | 43.48 | 石河子華孚宏盛棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66216251008 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-11 | 186 | 42.3 | 43.261 | 石河子華孚宏盛棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66216251007 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-10 | 186 | 42.48 | 43.797 | 石河子華孚宏盛棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66216251006 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-10 | 186 | 42.2 | 43.247 | 石河子華孚宏盛棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66216251005 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-10 | 186 | 42.38 | 43.398 | 石河子華孚宏盛棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66216251004 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-09 | 186 | 42.66 | 43.655 | 石河子華孚宏盛棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66216251003 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-08 | 186 | 42.2 | 43.339 | 石河子華孚宏盛棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66216251002 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-09 | 186 | 42.52 | 43.249 | 石河子華孚宏盛棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66216251001 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-09 | 186 | 42.5 | 43.706 | 石河子華孚宏盛棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66220251030 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.78 | 44.062 | 石河子市利華棉業(yè)有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66219251019 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.72 | 42.948 | 石河子市利華棉業(yè)有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66219251018 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.6 | 43.163 | 石河子市利華棉業(yè)有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66219251017 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.92 | 43.627 | 石河子市利華棉業(yè)有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66219251012 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.16 | 43.62 | 石河子市利華棉業(yè)有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65774251002 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.36 | 43.251 | 沙灣市瑞銀海棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65769251003 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.64 | 43.672 | 烏蘇市盛峰棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65785251010 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.42 | 42.545 | 奎屯銀豐棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||



