名稱
新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司
新疆監(jiān)管庫(kù)地址
伊犁奎屯市阿獨(dú)公路南229號(hào)
聯(lián)系人
王晶晶
電話
13677520022
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級(jí) | 白棉1級(jí) | 白棉2級(jí) | 白棉3級(jí) | 白棉4級(jí) | 白棉5級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | |
| 長(zhǎng)度級(jí) | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65764241015 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-30 | 186 | 42.6 | 42.685 | 烏蘇市東峰棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65764241014 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-29 | 186 | 42.52 | 42.317 | 烏蘇市東峰棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66214241033 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.24 | 42.987 | 新疆胡楊河利華棉業(yè)有限公司烏 ... | |||
|
||||||||||
| 66214241031 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.92 | 42.871 | 新疆胡楊河利華棉業(yè)有限公司烏 ... | |||
|
||||||||||
| 66214241023 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-08 | 186 | 41.9 | 42.359 | 新疆胡楊河利華棉業(yè)有限公司烏 ... | ||
|
||||||||||
| 66216241110 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 170 | 38.72 | 39.182 | 石河子華孚宏盛棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66216241109 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.1 | 42.776 | 石河子華孚宏盛棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66216241108 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.04 | 42.631 | 石河子華孚宏盛棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66216241107 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.32 | 42.957 | 石河子華孚宏盛棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66216241106 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.72 | 42.548 | 石河子華孚宏盛棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66216241105 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.06 | 42.695 | 石河子華孚宏盛棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66216241104 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.66 | 42.323 | 石河子華孚宏盛棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66216241103 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.18 | 43.064 | 石河子華孚宏盛棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66216241102 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.96 | 42.72 | 石河子華孚宏盛棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66216241101 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.28 | 42.956 | 石河子華孚宏盛棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66216241100 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.92 | 42.556 | 石河子華孚宏盛棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66216241099 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.06 | 42.644 | 石河子華孚宏盛棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66216241098 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.2 | 43.223 | 石河子華孚宏盛棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66216241097 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.84 | 42.721 | 石河子華孚宏盛棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66216241096 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.14 | 42.868 | 石河子華孚宏盛棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||



