名稱
新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司
新疆監(jiān)管庫(kù)地址
伊犁奎屯市阿獨(dú)公路南229號(hào)
聯(lián)系人
王晶晶
電話
13677520022
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級(jí) | 白棉1級(jí) | 白棉2級(jí) | 白棉3級(jí) | 白棉4級(jí) | 白棉5級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | |
| 長(zhǎng)度級(jí) | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65756241033 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-11 | 186 | 42.2 | 42.15 | 烏蘇市恒匯棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65756241029 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-05 | 186 | 41.72 | 41.763 | 烏蘇市恒匯棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65756241028 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-05 | 186 | 41.76 | 41.561 | 烏蘇市恒匯棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65756241027 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-04 | 186 | 42.1 | 41.798 | 烏蘇市恒匯棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65756241026 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.98 | 41.825 | 烏蘇市恒匯棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65756241025 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.7 | 41.394 | 烏蘇市恒匯棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65756241024 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-02 | 186 | 42.18 | 41.44 | 烏蘇市恒匯棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65756241023 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-01 | 186 | 41.8 | 41.627 | 烏蘇市恒匯棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65756241022 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.1 | 42.146 | 烏蘇市恒匯棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65756241021 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-30 | 186 | 42.0 | 41.937 | 烏蘇市恒匯棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65756241020 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-30 | 186 | 41.92 | 41.87 | 烏蘇市恒匯棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65756241013 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-23 | 186 | 42.44 | 42.352 | 烏蘇市恒匯棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65756241012 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-22 | 186 | 42.22 | 42.026 | 烏蘇市恒匯棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65756241011 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-21 | 186 | 42.2 | 41.994 | 烏蘇市恒匯棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65756241010 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-19 | 186 | 42.24 | 42.485 | 烏蘇市恒匯棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65756241009 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-18 | 186 | 42.2 | 42.181 | 烏蘇市恒匯棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65756241008 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-18 | 186 | 42.06 | 41.661 | 烏蘇市恒匯棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65756241007 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.2 | 42.325 | 烏蘇市恒匯棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65756241006 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.98 | 42.092 | 烏蘇市恒匯棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65756241002 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.18 | 42.508 | 烏蘇市恒匯棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||



