名稱
新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司
新疆監(jiān)管庫地址
伊犁奎屯市阿獨(dú)公路南229號(hào)
聯(lián)系人
王晶晶
電話
13677520022
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級(jí) | 白棉1級(jí) | 白棉2級(jí) | 白棉3級(jí) | 白棉4級(jí) | 白棉5級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | |
| 長(zhǎng)度級(jí) | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65708242077 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-22 | 186 | 41.26 | 42.232 | 奎屯裕鼎棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65708242076 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-21 | 186 | 42.28 | 42.947 | 奎屯裕鼎棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65708242075 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-21 | 186 | 41.9 | 42.723 | 奎屯裕鼎棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65708242074 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-20 | 186 | 42.24 | 42.862 | 奎屯裕鼎棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65708242073 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-20 | 186 | 42.16 | 42.99 | 奎屯裕鼎棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65708242072 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-19 | 186 | 41.94 | 42.676 | 奎屯裕鼎棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65708242071 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-18 | 186 | 42.44 | 43.447 | 奎屯裕鼎棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65708242070 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-18 | 186 | 42.32 | 43.079 | 奎屯裕鼎棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65708242069 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-17 | 186 | 41.78 | 42.771 | 奎屯裕鼎棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65708242068 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-17 | 186 | 41.7 | 42.394 | 奎屯裕鼎棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65708242067 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-16 | 186 | 41.72 | 42.875 | 奎屯裕鼎棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65708242066 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-15 | 186 | 41.8 | 42.748 | 奎屯裕鼎棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65708242065 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-15 | 186 | 41.96 | 42.693 | 奎屯裕鼎棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65708242064 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-14 | 186 | 41.96 | 42.532 | 奎屯裕鼎棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65708242063 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-14 | 186 | 42.32 | 42.848 | 奎屯裕鼎棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65708242062 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-13 | 186 | 41.82 | 42.557 | 奎屯裕鼎棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65708242061 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-12 | 186 | 41.86 | 42.47 | 奎屯裕鼎棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65708242060 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-12 | 186 | 42.04 | 42.735 | 奎屯裕鼎棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65708242059 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-11 | 186 | 41.54 | 42.176 | 奎屯裕鼎棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65708242058 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-11 | 186 | 42.08 | 42.396 | 奎屯裕鼎棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||



