名稱
新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司
新疆監(jiān)管庫地址
伊犁奎屯市阿獨(dú)公路南229號(hào)
聯(lián)系人
王晶晶
電話
13677520022
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級(jí) | 白棉1級(jí) | 白棉2級(jí) | 白棉3級(jí) | 白棉4級(jí) | 白棉5級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | |
| 長度級(jí) | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65676241078 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-03 | 186 | 42.12 | 42.581 | 奎屯嘉禾茂棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65676241060 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-03 | 186 | 41.66 | 41.893 | 奎屯嘉禾茂棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65676241016 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-20 | 186 | 42.1 | 42.578 | 奎屯嘉禾茂棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65676241006 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-16 | 186 | 41.68 | 42.252 | 奎屯嘉禾茂棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65676241004 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-12 | 186 | 41.22 | 41.336 | 奎屯嘉禾茂棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65676241002 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-09 | 186 | 41.42 | 41.643 | 奎屯嘉禾茂棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65676241001 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-09 | 186 | 41.74 | 42.944 | 奎屯嘉禾茂棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65688241033 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.64 | 42.645 | 烏蘇市錦和棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65688241032 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.52 | 42.93 | 烏蘇市錦和棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65688241031 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.14 | 42.516 | 烏蘇市錦和棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65688241030 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.34 | 42.499 | 烏蘇市錦和棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65688241029 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.66 | 43.346 | 烏蘇市錦和棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65688241020 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.88 | 42.256 | 烏蘇市錦和棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65675241013 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-01 | 186 | 42.56 | 43.059 | 烏蘇市新海棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65675241012 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-31 | 186 | 42.72 | 42.803 | 烏蘇市新海棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65675241006 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-24 | 186 | 42.88 | 41.951 | 烏蘇市新海棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65675241005 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-23 | 186 | 42.14 | 41.778 | 烏蘇市新海棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65675241004 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-23 | 186 | 42.4 | 41.461 | 烏蘇市新海棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65686241092 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-12 | 186 | 42.16 | 43.144 | 烏蘇市祥瑞棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65686241091 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-11 | 186 | 41.82 | 42.69 | 烏蘇市祥瑞棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||



