名稱
新疆農(nóng)資(集團)有限責任公司
新疆監(jiān)管庫地址
伊犁奎屯市阿獨公路南229號
聯(lián)系人
王晶晶
電話
13677520022
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66330221020 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-06 | 186 | 43.8 | 44.139 | 胡楊河昌瑞農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66330221019 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-24 | 186 | 43.52 | 43.856 | 胡楊河昌瑞農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66330221018 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-24 | 186 | 42.48 | 43.178 | 胡楊河昌瑞農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66331221053 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-15 | 186 | 41.58 | 42.449 | 胡楊河市大奎棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66331221052 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-15 | 186 | 41.58 | 42.203 | 胡楊河市大奎棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66331221051 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-12 | 186 | 42.82 | 43.595 | 胡楊河市大奎棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66331221050 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-12 | 186 | 41.56 | 42.686 | 胡楊河市大奎棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66331221049 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-17 | 186 | 42.94 | 43.387 | 胡楊河市大奎棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66331221048 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-17 | 186 | 41.5 | 42.294 | 胡楊河市大奎棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66331221047 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-14 | 186 | 41.96 | 42.428 | 胡楊河市大奎棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66331221046 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-14 | 186 | 42.32 | 42.67 | 胡楊河市大奎棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66331221045 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-14 | 186 | 41.38 | 42.42 | 胡楊河市大奎棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66331221044 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-14 | 186 | 42.84 | 43.489 | 胡楊河市大奎棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66331221039 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-10 | 186 | 42.14 | 43.637 | 胡楊河市大奎棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66331221038 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-09 | 186 | 41.76 | 43.032 | 胡楊河市大奎棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66320221121 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-07 | 186 | 42.06 | 42.412 | 胡楊河豐達棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66320221107 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-30 | 186 | 43.16 | 43.681 | 胡楊河豐達棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66320221106 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-30 | 186 | 41.96 | 42.612 | 胡楊河豐達棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66320221105 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-07 | 186 | 43.06 | 43.792 | 胡楊河豐達棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66320221104 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-07 | 186 | 43.02 | 43.699 | 胡楊河豐達棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||



