名稱
新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司
新疆監(jiān)管庫地址
伊犁奎屯市阿獨(dú)公路南229號
聯(lián)系人
王晶晶
電話
13677520022
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點(diǎn)污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66323221035 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-22 | 186 | 43.04 | 43.384 | 新疆豐錦棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66323221034 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-22 | 186 | 43.46 | 43.602 | 新疆豐錦棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66323221033 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-18 | 186 | 42.92 | 43.34 | 新疆豐錦棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66323221032 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-18 | 186 | 42.2 | 42.733 | 新疆豐錦棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66323221031 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-17 | 186 | 42.18 | 42.236 | 新疆豐錦棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66323221028 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-16 | 186 | 45.84 | 46.08 | 新疆豐錦棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66323221027 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-21 | 186 | 42.32 | 42.611 | 新疆豐錦棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66323221026 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-22 | 186 | 43.02 | 42.816 | 新疆豐錦棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66323221025 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-22 | 186 | 41.9 | 42.15 | 新疆豐錦棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66323221024 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-10-31 | 186 | 41.92 | 42.024 | 新疆豐錦棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66323221023 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-08 | 186 | 42.64 | 43.233 | 新疆豐錦棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66323221022 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-08 | 186 | 43.14 | 43.788 | 新疆豐錦棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66323221021 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-10-31 | 186 | 43.46 | 43.922 | 新疆豐錦棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66323221020 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-10-31 | 186 | 43.0 | 43.779 | 新疆豐錦棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66330221403 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-05 | 186 | 43.02 | 43.846 | 胡楊河昌瑞農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66330221402 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-05 | 186 | 43.04 | 42.762 | 胡楊河昌瑞農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66330221401 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-05 | 186 | 42.4 | 42.701 | 胡楊河昌瑞農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66330221023 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-04 | 186 | 43.1 | 43.548 | 胡楊河昌瑞農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66330221022 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-04 | 186 | 42.14 | 42.758 | 胡楊河昌瑞農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66330221021 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-04 | 186 | 42.56 | 43.095 | 胡楊河昌瑞農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | ||
|
||||||||||



