名稱
新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司
新疆監(jiān)管庫(kù)地址
伊犁奎屯市阿獨(dú)公路南229號(hào)
聯(lián)系人
王晶晶
電話
13677520022
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級(jí) | 白棉1級(jí) | 白棉2級(jí) | 白棉3級(jí) | 白棉4級(jí) | 白棉5級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | |
| 長(zhǎng)度級(jí) | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66293221081 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-21 | 186 | 42.84 | 43.356 | 胡楊河豐瑞農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66293221080 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-21 | 186 | 42.82 | 43.535 | 胡楊河豐瑞農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66293221079 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-19 | 186 | 42.8 | 43.097 | 胡楊河豐瑞農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66293221078 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-19 | 186 | 42.7 | 42.948 | 胡楊河豐瑞農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66293221077 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-16 | 186 | 42.56 | 43.192 | 胡楊河豐瑞農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66293221076 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-16 | 186 | 42.98 | 43.695 | 胡楊河豐瑞農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66293221075 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-15 | 186 | 42.62 | 43.505 | 胡楊河豐瑞農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66293221074 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-15 | 186 | 42.6 | 43.481 | 胡楊河豐瑞農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66293221073 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-15 | 186 | 42.82 | 43.838 | 胡楊河豐瑞農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66293221072 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-15 | 186 | 42.46 | 42.896 | 胡楊河豐瑞農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66293221071 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-15 | 186 | 42.78 | 43.335 | 胡楊河豐瑞農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66293221070 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-15 | 186 | 42.44 | 43.232 | 胡楊河豐瑞農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66293221069 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-14 | 186 | 42.4 | 43.113 | 胡楊河豐瑞農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66293221068 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-13 | 186 | 42.68 | 43.318 | 胡楊河豐瑞農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66293221067 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-13 | 186 | 43.1 | 43.535 | 胡楊河豐瑞農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66293221066 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-13 | 186 | 42.76 | 43.704 | 胡楊河豐瑞農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66293221065 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-12 | 186 | 42.44 | 43.036 | 胡楊河豐瑞農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66293221064 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-12 | 186 | 42.66 | 43.14 | 胡楊河豐瑞農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66293221063 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-11 | 186 | 42.84 | 43.363 | 胡楊河豐瑞農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66293221062 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-11 | 186 | 43.44 | 44.098 | 胡楊河豐瑞農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | ||
|
||||||||||



