名稱(chēng)
新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司
新疆監(jiān)管庫(kù)地址
伊犁奎屯市阿獨(dú)公路南229號(hào)
聯(lián)系人
王晶晶
電話
13677520022
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類(lèi)型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級(jí) | 白棉1級(jí) | 白棉2級(jí) | 白棉3級(jí) | 白棉4級(jí) | 白棉5級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | |
| 長(zhǎng)度級(jí) | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類(lèi)型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66291221056 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-30 | 186 | 42.78 | 43.047 | 胡楊河通港棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66291221055 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-30 | 186 | 42.24 | 43.042 | 胡楊河通港棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66291221054 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-31 | 186 | 42.3 | 42.347 | 胡楊河通港棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66291221053 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-31 | 186 | 42.14 | 41.818 | 胡楊河通港棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66291221052 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-31 | 186 | 43.06 | 43.238 | 胡楊河通港棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66291221051 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-15 | 186 | 42.96 | 43.684 | 胡楊河通港棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66291221050 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-15 | 186 | 43.22 | 43.651 | 胡楊河通港棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66291221049 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-15 | 186 | 41.84 | 42.582 | 胡楊河通港棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66291221048 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-15 | 186 | 42.76 | 43.557 | 胡楊河通港棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66291221047 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-15 | 186 | 42.12 | 42.61 | 胡楊河通港棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66291221046 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-10 | 186 | 42.72 | 43.52 | 胡楊河通港棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66291221045 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-09 | 186 | 41.96 | 42.781 | 胡楊河通港棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66291221044 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-09 | 186 | 42.22 | 42.62 | 胡楊河通港棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66291221043 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-08 | 186 | 42.44 | 42.928 | 胡楊河通港棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66291221042 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-08 | 186 | 43.02 | 43.399 | 胡楊河通港棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66291221010 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-18 | 186 | 42.8 | 43.269 | 胡楊河通港棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66291221009 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-19 | 186 | 42.44 | 43.185 | 胡楊河通港棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66291221008 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-18 | 186 | 42.1 | 42.506 | 胡楊河通港棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66291221007 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-18 | 186 | 42.18 | 42.456 | 胡楊河通港棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66291221006 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-18 | 186 | 42.68 | 42.625 | 胡楊河通港棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||



