名稱(chēng)
新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯木齊棉麻站
新疆監(jiān)管庫(kù)地址
烏魯木齊沙依巴克區(qū)烏市北站四路38號(hào)
聯(lián)系人
劉江
電話
13999232030
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類(lèi)型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級(jí) | 白棉1級(jí) | 白棉2級(jí) | 白棉3級(jí) | 白棉4級(jí) | 白棉5級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | |
| 長(zhǎng)度級(jí) | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類(lèi)型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66250241050 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-01 | 186 | 42.72 | 43.635 | 五家渠市西域芳鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66250241049 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-01 | 186 | 43.04 | 43.919 | 五家渠市西域芳鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66250241048 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-01 | 186 | 42.34 | 43.108 | 五家渠市西域芳鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66250241047 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-01 | 186 | 42.88 | 43.838 | 五家渠市西域芳鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66250241046 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-31 | 186 | 43.24 | 44.131 | 五家渠市西域芳鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66250241045 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-31 | 186 | 42.34 | 43.204 | 五家渠市西域芳鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66250241038 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-27 | 186 | 42.3 | 43.374 | 五家渠市西域芳鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66250241037 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-27 | 186 | 42.48 | 43.656 | 五家渠市西域芳鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66250241036 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-27 | 186 | 42.6 | 43.725 | 五家渠市西域芳鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66250241035 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-27 | 186 | 42.78 | 43.656 | 五家渠市西域芳鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66250241034 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-23 | 186 | 42.5 | 43.795 | 五家渠市西域芳鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66250241033 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-23 | 186 | 43.14 | 44.154 | 五家渠市西域芳鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66250241032 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-22 | 186 | 42.08 | 42.978 | 五家渠市西域芳鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66250241031 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-22 | 186 | 42.34 | 43.371 | 五家渠市西域芳鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66250241030 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-21 | 186 | 42.88 | 43.762 | 五家渠市西域芳鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66250241029 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-21 | 186 | 43.02 | 43.954 | 五家渠市西域芳鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66250241028 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-21 | 186 | 42.88 | 43.582 | 五家渠市西域芳鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66250241027 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-21 | 186 | 42.76 | 43.538 | 五家渠市西域芳鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66250241020 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-18 | 186 | 42.98 | 43.868 | 五家渠市西域芳鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66250241019 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-18 | 186 | 42.98 | 43.992 | 五家渠市西域芳鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限 ... | ||
|
||||||||||



