名稱
新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯木齊棉麻站
新疆監(jiān)管庫(kù)地址
烏魯木齊沙依巴克區(qū)烏市北站四路38號(hào)
聯(lián)系人
劉江
電話
13999232030
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級(jí) | 白棉1級(jí) | 白棉2級(jí) | 白棉3級(jí) | 白棉4級(jí) | 白棉5級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | |
| 長(zhǎng)度級(jí) | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66250241091 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-19 | 186 | 43.2 | 44.128 | 五家渠市西域芳鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66250241090 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-19 | 186 | 43.26 | 44.287 | 五家渠市西域芳鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66250241089 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-19 | 186 | 42.5 | 43.416 | 五家渠市西域芳鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66250241088 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-17 | 186 | 43.14 | 43.942 | 五家渠市西域芳鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66250241087 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-17 | 186 | 42.72 | 43.811 | 五家渠市西域芳鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66250241086 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-17 | 186 | 43.24 | 43.815 | 五家渠市西域芳鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66250241085 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-17 | 186 | 42.48 | 43.225 | 五家渠市西域芳鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66250241084 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-14 | 186 | 43.16 | 43.962 | 五家渠市西域芳鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66250241083 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-14 | 186 | 43.06 | 43.943 | 五家渠市西域芳鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66250241082 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-14 | 186 | 42.58 | 43.539 | 五家渠市西域芳鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66250241081 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-14 | 186 | 42.88 | 43.845 | 五家渠市西域芳鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66250241080 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-14 | 186 | 42.44 | 43.529 | 五家渠市西域芳鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66250241079 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-14 | 186 | 42.42 | 43.079 | 五家渠市西域芳鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66250241078 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-14 | 186 | 42.96 | 43.972 | 五家渠市西域芳鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66250241077 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-14 | 186 | 43.0 | 43.784 | 五家渠市西域芳鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66250241076 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-12 | 186 | 42.9 | 43.962 | 五家渠市西域芳鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66250241075 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-12 | 186 | 42.98 | 44.082 | 五家渠市西域芳鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66250241074 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-11 | 186 | 42.44 | 43.389 | 五家渠市西域芳鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66250241073 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-11 | 186 | 42.98 | 44.037 | 五家渠市西域芳鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66250241072 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-11 | 186 | 42.52 | 43.348 | 五家渠市西域芳鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限 ... | ||
|
||||||||||



