名稱
庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司
新疆監(jiān)管庫地址
巴州庫爾勒市上戶鎮(zhèn)
聯(lián)系人
彭虎
電話
13909966767
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級(jí) | 白棉1級(jí) | 白棉2級(jí) | 白棉3級(jí) | 白棉4級(jí) | 白棉5級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | |
| 長(zhǎng)度級(jí) | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65365241091 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.24 | 42.961 | 庫車銀花棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65365241090 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.68 | 43.123 | 庫車銀花棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65365241089 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.18 | 42.866 | 庫車銀花棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65365241088 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.02 | 43.502 | 庫車銀花棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65365241087 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.88 | 43.612 | 庫車銀花棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65365241086 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.32 | 43.127 | 庫車銀花棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65365241085 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.72 | 43.152 | 庫車銀花棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65365241083 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.5 | 43.655 | 庫車銀花棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65365241082 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.52 | 43.041 | 庫車銀花棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65365241081 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.26 | 43.065 | 庫車銀花棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65365241080 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.82 | 43.725 | 庫車銀花棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65365241079 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.68 | 43.756 | 庫車銀花棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65365241078 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.56 | 43.159 | 庫車銀花棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65365241077 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.36 | 42.834 | 庫車銀花棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65365241076 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.12 | 44.13 | 庫車銀花棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65365241075 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.8 | 43.585 | 庫車銀花棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65365241074 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.32 | 43.262 | 庫車銀花棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65365241073 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.6 | 43.421 | 庫車銀花棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65365241072 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.52 | 43.001 | 庫車銀花棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65365241070 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.02 | 44.023 | 庫車銀花棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||



