名稱(chēng)
庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司
新疆監(jiān)管庫(kù)地址
巴州庫(kù)爾勒市上戶鎮(zhèn)
聯(lián)系人
彭虎
電話
13909966767
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類(lèi)型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級(jí) | 白棉1級(jí) | 白棉2級(jí) | 白棉3級(jí) | 白棉4級(jí) | 白棉5級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | |
| 長(zhǎng)度級(jí) | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類(lèi)型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65825251005 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.1 | 42.918 | 尉犁縣中良棉業(yè)有限責(zé)任公司九 ... | |||
|
||||||||||
| 65825251004 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.18 | 43.055 | 尉犁縣中良棉業(yè)有限責(zé)任公司九 ... | |||
|
||||||||||
| 65825251003 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.72 | 43.568 | 尉犁縣中良棉業(yè)有限責(zé)任公司九 ... | |||
|
||||||||||
| 65825251002 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.76 | 43.65 | 尉犁縣中良棉業(yè)有限責(zé)任公司九 ... | |||
|
||||||||||
| 65825251001 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.58 | 43.387 | 尉犁縣中良棉業(yè)有限責(zé)任公司九 ... | |||
|
||||||||||
| 65365241119 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.66 | 43.228 | 庫(kù)車(chē)銀花棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65365241118 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.64 | 43.333 | 庫(kù)車(chē)銀花棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65365241117 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.4 | 42.553 | 庫(kù)車(chē)銀花棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65365241116 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.68 | 42.879 | 庫(kù)車(chē)銀花棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65365241103 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.38 | 42.891 | 庫(kù)車(chē)銀花棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65365241101 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.64 | 43.255 | 庫(kù)車(chē)銀花棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65365241100 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.4 | 42.999 | 庫(kù)車(chē)銀花棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65365241099 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.56 | 43.118 | 庫(kù)車(chē)銀花棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65365241098 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.38 | 43.111 | 庫(kù)車(chē)銀花棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65365241097 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.44 | 42.672 | 庫(kù)車(chē)銀花棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65365241096 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.1 | 42.693 | 庫(kù)車(chē)銀花棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65365241095 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.58 | 43.564 | 庫(kù)車(chē)銀花棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65365241094 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.08 | 43.012 | 庫(kù)車(chē)銀花棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65365241093 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.18 | 43.155 | 庫(kù)車(chē)銀花棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65365241092 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.58 | 43.264 | 庫(kù)車(chē)銀花棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||



