名稱(chēng)
新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司米泉物流基地
新疆監(jiān)管庫(kù)地址
烏魯木齊米東區(qū)古牧地鎮(zhèn)太平渠村鐵路貨場(chǎng)
聯(lián)系人
張淼
電話
18699190786
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類(lèi)型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級(jí) | 白棉1級(jí) | 白棉2級(jí) | 白棉3級(jí) | 白棉4級(jí) | 白棉5級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | |
| 長(zhǎng)度級(jí) | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類(lèi)型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66101141007 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-04 | 186 | 42.46 | 43.255 | 新疆準(zhǔn)噶爾棉麻有限公司棗園分 ... | ||
|
||||||||||
| 66101141006 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-30 | 186 | 41.9 | 42.429 | 新疆準(zhǔn)噶爾棉麻有限公司棗園分 ... | ||
|
||||||||||
| 66101141005 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-30 | 186 | 42.94 | 43.732 | 新疆準(zhǔn)噶爾棉麻有限公司棗園分 ... | ||
|
||||||||||
| 66101141004 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-27 | 186 | 42.64 | 43.547 | 新疆準(zhǔn)噶爾棉麻有限公司棗園分 ... | ||
|
||||||||||
| 66101141003 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-27 | 186 | 42.5 | 43.359 | 新疆準(zhǔn)噶爾棉麻有限公司棗園分 ... | ||
|
||||||||||
| 66101141002 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-27 | 186 | 42.72 | 43.676 | 新疆準(zhǔn)噶爾棉麻有限公司棗園分 ... | ||
|
||||||||||
| 66101141001 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-27 | 186 | 42.16 | 43.539 | 新疆準(zhǔn)噶爾棉麻有限公司棗園分 ... | ||
|
||||||||||
| 66162142063 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-22 | 186 | 42.34 | 43.205 | 新疆準(zhǔn)噶爾棉麻有限公司芳草湖 ... | ||
|
||||||||||
| 66162142062 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-22 | 186 | 42.48 | 43.434 | 新疆準(zhǔn)噶爾棉麻有限公司芳草湖 ... | ||
|
||||||||||
| 66162142061 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-22 | 186 | 42.68 | 43.231 | 新疆準(zhǔn)噶爾棉麻有限公司芳草湖 ... | ||
|
||||||||||
| 66162142028 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-06 | 186 | 42.12 | 43.441 | 新疆準(zhǔn)噶爾棉麻有限公司芳草湖 ... | ||
|
||||||||||
| 66162142027 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-06 | 186 | 42.12 | 43.114 | 新疆準(zhǔn)噶爾棉麻有限公司芳草湖 ... | ||
|
||||||||||
| 66162142026 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-06 | 186 | 42.38 | 43.464 | 新疆準(zhǔn)噶爾棉麻有限公司芳草湖 ... | ||
|
||||||||||
| 66162142025 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-06 | 186 | 42.26 | 43.261 | 新疆準(zhǔn)噶爾棉麻有限公司芳草湖 ... | ||
|
||||||||||
| 66162142023 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-06 | 186 | 42.04 | 43.11 | 新疆準(zhǔn)噶爾棉麻有限公司芳草湖 ... | ||
|
||||||||||
| 66162142022 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-05 | 186 | 42.5 | 43.172 | 新疆準(zhǔn)噶爾棉麻有限公司芳草湖 ... | ||
|
||||||||||
| 66162142020 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-05 | 186 | 42.82 | 44.004 | 新疆準(zhǔn)噶爾棉麻有限公司芳草湖 ... | ||
|
||||||||||
| 66162142019 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-03 | 186 | 42.28 | 43.319 | 新疆準(zhǔn)噶爾棉麻有限公司芳草湖 ... | ||
|
||||||||||
| 66162142018 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-03 | 186 | 42.42 | 43.304 | 新疆準(zhǔn)噶爾棉麻有限公司芳草湖 ... | ||
|
||||||||||
| 66162142017 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-02 | 186 | 42.38 | 43.708 | 新疆準(zhǔn)噶爾棉麻有限公司芳草湖 ... | ||
|
||||||||||



