名稱
新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司米泉物流基地
新疆監(jiān)管庫地址
烏魯木齊米東區(qū)古牧地鎮(zhèn)太平渠村鐵路貨場
聯(lián)系人
張淼
電話
18699190786
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66008141051 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-01 | 186 | 42.54 | 43.202 | 新疆準(zhǔn)噶爾棉麻有限公司新湖三 ... | ||
|
||||||||||
| 66008141049 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-01 | 186 | 42.52 | 43.127 | 新疆準(zhǔn)噶爾棉麻有限公司新湖三 ... | ||
|
||||||||||
| 66008141009 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-25 | 186 | 42.52 | 43.596 | 新疆準(zhǔn)噶爾棉麻有限公司新湖三 ... | ||
|
||||||||||
| 66008141007 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-25 | 186 | 42.58 | 43.771 | 新疆準(zhǔn)噶爾棉麻有限公司新湖三 ... | ||
|
||||||||||
| 66008141005 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-25 | 186 | 42.26 | 43.569 | 新疆準(zhǔn)噶爾棉麻有限公司新湖三 ... | ||
|
||||||||||
| 66008141003 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-25 | 186 | 42.28 | 42.788 | 新疆準(zhǔn)噶爾棉麻有限公司新湖三 ... | ||
|
||||||||||
| 66008141001 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-25 | 186 | 42.64 | 43.594 | 新疆準(zhǔn)噶爾棉麻有限公司新湖三 ... | ||
|
||||||||||
| 66101142007 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-05 | 186 | 41.82 | 42.588 | 新疆準(zhǔn)噶爾棉麻有限公司棗園分 ... | ||
|
||||||||||
| 66101142006 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-05 | 186 | 42.28 | 43.205 | 新疆準(zhǔn)噶爾棉麻有限公司棗園分 ... | ||
|
||||||||||
| 66101142005 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-05 | 186 | 42.48 | 43.286 | 新疆準(zhǔn)噶爾棉麻有限公司棗園分 ... | ||
|
||||||||||
| 66101142004 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-30 | 186 | 42.56 | 43.471 | 新疆準(zhǔn)噶爾棉麻有限公司棗園分 ... | ||
|
||||||||||
| 66101142003 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-30 | 186 | 42.02 | 42.753 | 新疆準(zhǔn)噶爾棉麻有限公司棗園分 ... | ||
|
||||||||||
| 66101142002 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-30 | 186 | 42.38 | 42.89 | 新疆準(zhǔn)噶爾棉麻有限公司棗園分 ... | ||
|
||||||||||
| 66101142001 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-30 | 186 | 42.82 | 43.616 | 新疆準(zhǔn)噶爾棉麻有限公司棗園分 ... | ||
|
||||||||||
| 66101141013 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-05 | 186 | 42.28 | 42.965 | 新疆準(zhǔn)噶爾棉麻有限公司棗園分 ... | ||
|
||||||||||
| 66101141012 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-05 | 186 | 42.64 | 43.694 | 新疆準(zhǔn)噶爾棉麻有限公司棗園分 ... | ||
|
||||||||||
| 66101141011 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-04 | 186 | 42.72 | 43.736 | 新疆準(zhǔn)噶爾棉麻有限公司棗園分 ... | ||
|
||||||||||
| 66101141010 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-04 | 186 | 42.12 | 43.117 | 新疆準(zhǔn)噶爾棉麻有限公司棗園分 ... | ||
|
||||||||||
| 66101141009 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-04 | 186 | 42.04 | 42.831 | 新疆準(zhǔn)噶爾棉麻有限公司棗園分 ... | ||
|
||||||||||
| 66101141008 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-04 | 186 | 41.66 | 42.398 | 新疆準(zhǔn)噶爾棉麻有限公司棗園分 ... | ||
|
||||||||||



