名稱
新疆大陸橋集團有限責任公司米泉物流基地
新疆監(jiān)管庫地址
烏魯木齊米東區(qū)古牧地鎮(zhèn)太平渠村鐵路貨場
聯(lián)系人
張淼
電話
18699190786
| 生產年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數據,僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數 | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65014141048 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-10 | 186 | 42.44 | 42.972 | 昌吉利華棉業(yè)有限責任公司昌吉 ... | ||
|
||||||||||
| 65014141047 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-10 | 186 | 42.46 | 42.818 | 昌吉利華棉業(yè)有限責任公司昌吉 ... | ||
|
||||||||||
| 65014141046 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-10 | 186 | 42.8 | 43.207 | 昌吉利華棉業(yè)有限責任公司昌吉 ... | ||
|
||||||||||
| 65014141031 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-29 | 186 | 43.18 | 43.995 | 昌吉利華棉業(yè)有限責任公司昌吉 ... | ||
|
||||||||||
| 65014141030 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-29 | 186 | 42.94 | 43.342 | 昌吉利華棉業(yè)有限責任公司昌吉 ... | ||
|
||||||||||
| 65014141029 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-29 | 186 | 43.16 | 44.026 | 昌吉利華棉業(yè)有限責任公司昌吉 ... | ||
|
||||||||||
| 65014141028 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-29 | 186 | 42.44 | 42.881 | 昌吉利華棉業(yè)有限責任公司昌吉 ... | ||
|
||||||||||
| 65014141027 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-29 | 186 | 42.82 | 43.752 | 昌吉利華棉業(yè)有限責任公司昌吉 ... | ||
|
||||||||||
| 65014141026 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-29 | 186 | 42.38 | 42.973 | 昌吉利華棉業(yè)有限責任公司昌吉 ... | ||
|
||||||||||
| 65014141025 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-29 | 186 | 42.46 | 43.091 | 昌吉利華棉業(yè)有限責任公司昌吉 ... | ||
|
||||||||||
| 65014141024 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-29 | 186 | 42.64 | 43.041 | 昌吉利華棉業(yè)有限責任公司昌吉 ... | ||
|
||||||||||
| 65014141017 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-24 | 186 | 42.4 | 42.69 | 昌吉利華棉業(yè)有限責任公司昌吉 ... | ||
|
||||||||||
| 65014141016 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-24 | 186 | 42.48 | 42.962 | 昌吉利華棉業(yè)有限責任公司昌吉 ... | ||
|
||||||||||
| 65014141015 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-24 | 186 | 42.42 | 43.105 | 昌吉利華棉業(yè)有限責任公司昌吉 ... | ||
|
||||||||||
| 65014141014 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-24 | 186 | 42.22 | 42.82 | 昌吉利華棉業(yè)有限責任公司昌吉 ... | ||
|
||||||||||
| 65014141013 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-24 | 186 | 42.72 | 42.839 | 昌吉利華棉業(yè)有限責任公司昌吉 ... | ||
|
||||||||||
| 65014141012 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-24 | 186 | 42.24 | 42.921 | 昌吉利華棉業(yè)有限責任公司昌吉 ... | ||
|
||||||||||
| 65014141011 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-24 | 186 | 42.64 | 43.041 | 昌吉利華棉業(yè)有限責任公司昌吉 ... | ||
|
||||||||||
| 65014141005 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-13 | 186 | 42.38 | 43.354 | 昌吉利華棉業(yè)有限責任公司昌吉 ... | ||
|
||||||||||
| 65014141004 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-13 | 186 | 42.64 | 43.411 | 昌吉利華棉業(yè)有限責任公司昌吉 ... | ||
|
||||||||||



