名稱
新疆大陸橋集團有限責任公司米泉物流基地
新疆監(jiān)管庫地址
烏魯木齊米東區(qū)古牧地鎮(zhèn)太平渠村鐵路貨場
聯(lián)系人
張淼
電話
18699190786
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65612141086 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-17 | 186 | 42.26 | 41.82 | 瑪納斯縣潮鑫棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65612141085 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-17 | 186 | 42.38 | 41.784 | 瑪納斯縣潮鑫棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65612141084 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-17 | 186 | 41.76 | 42.046 | 瑪納斯縣潮鑫棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65612141076 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-11 | 186 | 42.98 | 43.817 | 瑪納斯縣潮鑫棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65612141075 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-11 | 186 | 42.84 | 43.188 | 瑪納斯縣潮鑫棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65612141072 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-11 | 186 | 42.04 | 42.27 | 瑪納斯縣潮鑫棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65612141071 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-11 | 186 | 42.48 | 42.656 | 瑪納斯縣潮鑫棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65612141070 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-10 | 186 | 43.02 | 42.759 | 瑪納斯縣潮鑫棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65612141069 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-10 | 186 | 42.72 | 42.822 | 瑪納斯縣潮鑫棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65612141057 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-11 | 186 | 42.9 | 42.956 | 瑪納斯縣潮鑫棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65612141053 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-10 | 186 | 42.88 | 42.764 | 瑪納斯縣潮鑫棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65612141052 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-10 | 186 | 42.44 | 42.262 | 瑪納斯縣潮鑫棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65612141051 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-10 | 186 | 42.42 | 42.731 | 瑪納斯縣潮鑫棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65014141055 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-13 | 186 | 42.42 | 43.025 | 昌吉利華棉業(yè)有限責任公司昌吉 ... | ||
|
||||||||||
| 65014141054 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-13 | 186 | 42.42 | 42.77 | 昌吉利華棉業(yè)有限責任公司昌吉 ... | ||
|
||||||||||
| 65014141053 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-10 | 186 | 42.7 | 43.296 | 昌吉利華棉業(yè)有限責任公司昌吉 ... | ||
|
||||||||||
| 65014141052 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-10 | 186 | 42.9 | 43.445 | 昌吉利華棉業(yè)有限責任公司昌吉 ... | ||
|
||||||||||
| 65014141051 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-10 | 186 | 42.42 | 43.398 | 昌吉利華棉業(yè)有限責任公司昌吉 ... | ||
|
||||||||||
| 65014141050 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-10 | 186 | 42.72 | 43.389 | 昌吉利華棉業(yè)有限責任公司昌吉 ... | ||
|
||||||||||
| 65014141049 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-10 | 186 | 42.54 | 43.282 | 昌吉利華棉業(yè)有限責任公司昌吉 ... | ||
|
||||||||||



