名稱
新疆諸天大地物流有限公司
新疆監(jiān)管庫地址
烏魯木齊米東區(qū)柏楊河鄉(xiāng)通向102團(tuán)1路以西草原監(jiān)理站治蝗辦以北
聯(lián)系人
喇福
電話
13379796898
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點(diǎn)污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65502241162 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.58 | 42.173 | 烏魯木齊市米東區(qū)供銷棉麻有限 ... | |||
|
||||||||||
| 65502241161 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.4 | 42.812 | 烏魯木齊市米東區(qū)供銷棉麻有限 ... | |||
|
||||||||||
| 65502241160 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.18 | 42.708 | 烏魯木齊市米東區(qū)供銷棉麻有限 ... | |||
|
||||||||||
| 65502241159 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.16 | 43.024 | 烏魯木齊市米東區(qū)供銷棉麻有限 ... | |||
|
||||||||||
| 65502241158 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.72 | 42.016 | 烏魯木齊市米東區(qū)供銷棉麻有限 ... | |||
|
||||||||||
| 65502241155 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.26 | 42.746 | 烏魯木齊市米東區(qū)供銷棉麻有限 ... | |||
|
||||||||||
| 65502241150 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.04 | 42.861 | 烏魯木齊市米東區(qū)供銷棉麻有限 ... | |||
|
||||||||||
| 65502241149 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.54 | 43.027 | 烏魯木齊市米東區(qū)供銷棉麻有限 ... | |||
|
||||||||||
| 65502241142 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.1 | 42.627 | 烏魯木齊市米東區(qū)供銷棉麻有限 ... | |||
|
||||||||||
| 65502241141 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.32 | 42.902 | 烏魯木齊市米東區(qū)供銷棉麻有限 ... | |||
|
||||||||||
| 65502241137 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.7 | 43.113 | 烏魯木齊市米東區(qū)供銷棉麻有限 ... | |||
|
||||||||||
| 65502241135 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.96 | 42.775 | 烏魯木齊市米東區(qū)供銷棉麻有限 ... | |||
|
||||||||||
| 65502241134 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.0 | 42.954 | 烏魯木齊市米東區(qū)供銷棉麻有限 ... | |||
|
||||||||||
| 65502241132 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.96 | 42.779 | 烏魯木齊市米東區(qū)供銷棉麻有限 ... | |||
|
||||||||||
| 65502241131 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.28 | 43.066 | 烏魯木齊市米東區(qū)供銷棉麻有限 ... | |||
|
||||||||||
| 65502241130 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.7 | 43.278 | 烏魯木齊市米東區(qū)供銷棉麻有限 ... | |||
|
||||||||||
| 65502241129 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.12 | 42.859 | 烏魯木齊市米東區(qū)供銷棉麻有限 ... | |||
|
||||||||||
| 65502241128 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.32 | 43.012 | 烏魯木齊市米東區(qū)供銷棉麻有限 ... | |||
|
||||||||||
| 65502241127 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.54 | 43.196 | 烏魯木齊市米東區(qū)供銷棉麻有限 ... | |||
|
||||||||||
| 65502241125 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.68 | 43.565 | 烏魯木齊市米東區(qū)供銷棉麻有限 ... | |||
|
||||||||||



