名稱
新疆諸天大地物流有限公司
新疆監(jiān)管庫地址
烏魯木齊米東區(qū)柏楊河鄉(xiāng)通向102團1路以西草原監(jiān)理站治蝗辦以北
聯(lián)系人
喇福
電話
13379796898
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65612241008 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-10-13 | 186 | 41.76 | 42.827 | 瑪納斯縣潮鑫棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65612241007 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-10-13 | 186 | 42.24 | 43.067 | 瑪納斯縣潮鑫棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65612241006 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-10-12 | 186 | 42.44 | 43.573 | 瑪納斯縣潮鑫棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65612241005 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-10-12 | 186 | 41.84 | 42.825 | 瑪納斯縣潮鑫棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65612241004 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-10-11 | 186 | 41.88 | 42.559 | 瑪納斯縣潮鑫棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65612241003 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-10-11 | 186 | 42.08 | 42.73 | 瑪納斯縣潮鑫棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65612241002 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-10-10 | 186 | 41.94 | 42.84 | 瑪納斯縣潮鑫棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65612241001 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-10-09 | 186 | 41.98 | 43.306 | 瑪納斯縣潮鑫棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65221241004 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-10-05 | 186 | 43.32 | 43.854 | 瑪納斯銀天棉業(yè)有限公司北五岔 ... | ||
|
||||||||||
| 65221241003 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-10-05 | 186 | 42.8 | 43.357 | 瑪納斯銀天棉業(yè)有限公司北五岔 ... | ||
|
||||||||||
| 65221241002 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-10-04 | 186 | 42.24 | 42.996 | 瑪納斯銀天棉業(yè)有限公司北五岔 ... | ||
|
||||||||||
| 65221241001 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-10-04 | 186 | 41.42 | 42.156 | 瑪納斯銀天棉業(yè)有限公司北五岔 ... | ||
|
||||||||||
| 65502241183 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.68 | 42.461 | 烏魯木齊市米東區(qū)供銷棉麻有限 ... | |||
|
||||||||||
| 65502241182 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.4 | 41.807 | 烏魯木齊市米東區(qū)供銷棉麻有限 ... | |||
|
||||||||||
| 65502241180 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.4 | 42.969 | 烏魯木齊市米東區(qū)供銷棉麻有限 ... | |||
|
||||||||||
| 65502241179 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.44 | 42.601 | 烏魯木齊市米東區(qū)供銷棉麻有限 ... | |||
|
||||||||||
| 65502241178 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.88 | 42.178 | 烏魯木齊市米東區(qū)供銷棉麻有限 ... | |||
|
||||||||||
| 65502241177 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.58 | 42.457 | 烏魯木齊市米東區(qū)供銷棉麻有限 ... | |||
|
||||||||||
| 65502241170 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.5 | 42.377 | 烏魯木齊市米東區(qū)供銷棉麻有限 ... | |||
|
||||||||||
| 65502241163 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.18 | 42.88 | 烏魯木齊市米東區(qū)供銷棉麻有限 ... | |||
|
||||||||||



