名稱
新疆永瑞恒興物流有限公司
新疆監(jiān)管庫地址
巴州庫爾勒市鐵門關(guān)庫西工業(yè)園河北創(chuàng)業(yè)服務(wù)大廈228號(hào)
聯(lián)系人
張博謙
電話
18609961337
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級(jí) | 白棉1級(jí) | 白棉2級(jí) | 白棉3級(jí) | 白棉4級(jí) | 白棉5級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | |
| 長(zhǎng)度級(jí) | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65144242052 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-06 | 186 | 42.54 | 43.277 | 輪臺(tái)縣永盛棉花工貿(mào)有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65144242049 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-06 | 186 | 41.22 | 41.595 | 輪臺(tái)縣永盛棉花工貿(mào)有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65144242045 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.88 | 42.46 | 輪臺(tái)縣永盛棉花工貿(mào)有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65144242044 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.58 | 42.234 | 輪臺(tái)縣永盛棉花工貿(mào)有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65144242043 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.78 | 42.373 | 輪臺(tái)縣永盛棉花工貿(mào)有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65144242042 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.64 | 41.932 | 輪臺(tái)縣永盛棉花工貿(mào)有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65144242041 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.96 | 42.208 | 輪臺(tái)縣永盛棉花工貿(mào)有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65144242040 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.52 | 41.806 | 輪臺(tái)縣永盛棉花工貿(mào)有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65144242039 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.7 | 42.032 | 輪臺(tái)縣永盛棉花工貿(mào)有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65144242038 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.02 | 42.392 | 輪臺(tái)縣永盛棉花工貿(mào)有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65144242037 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.08 | 42.584 | 輪臺(tái)縣永盛棉花工貿(mào)有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65144242036 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.36 | 42.737 | 輪臺(tái)縣永盛棉花工貿(mào)有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65144242035 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.16 | 42.928 | 輪臺(tái)縣永盛棉花工貿(mào)有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65144242034 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.68 | 42.379 | 輪臺(tái)縣永盛棉花工貿(mào)有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65144242033 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.5 | 41.936 | 輪臺(tái)縣永盛棉花工貿(mào)有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65144242032 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.54 | 41.937 | 輪臺(tái)縣永盛棉花工貿(mào)有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65144242031 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.4 | 41.92 | 輪臺(tái)縣永盛棉花工貿(mào)有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65144242030 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.32 | 41.713 | 輪臺(tái)縣永盛棉花工貿(mào)有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65144242027 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.5 | 43.222 | 輪臺(tái)縣永盛棉花工貿(mào)有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65144242023 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.88 | 42.738 | 輪臺(tái)縣永盛棉花工貿(mào)有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||



