名稱
新疆永瑞恒興物流有限公司
新疆監(jiān)管庫地址
巴州庫爾勒市鐵門關(guān)庫西工業(yè)園河北創(chuàng)業(yè)服務(wù)大廈228號(hào)
聯(lián)系人
張博謙
電話
18609961337
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級(jí) | 白棉1級(jí) | 白棉2級(jí) | 白棉3級(jí) | 白棉4級(jí) | 白棉5級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | |
| 長度級(jí) | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65276241020 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.76 | 43.058 | 輪臺(tái)縣永禾棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65276241014 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.32 | 43.757 | 輪臺(tái)縣永禾棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65276241001 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-01 | 186 | 41.64 | 42.661 | 輪臺(tái)縣永禾棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65251241126 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.22 | 42.478 | 巴州鴻泰棉業(yè)有限公司軋花一廠 | |||
|
||||||||||
| 65251241121 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.76 | 43.068 | 巴州鴻泰棉業(yè)有限公司軋花一廠 | |||
|
||||||||||
| 65251241120 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.16 | 42.544 | 巴州鴻泰棉業(yè)有限公司軋花一廠 | |||
|
||||||||||
| 65251241119 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.44 | 42.732 | 巴州鴻泰棉業(yè)有限公司軋花一廠 | |||
|
||||||||||
| 65251241118 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.88 | 42.165 | 巴州鴻泰棉業(yè)有限公司軋花一廠 | |||
|
||||||||||
| 65251241117 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.94 | 43.279 | 巴州鴻泰棉業(yè)有限公司軋花一廠 | |||
|
||||||||||
| 65251241116 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.12 | 42.428 | 巴州鴻泰棉業(yè)有限公司軋花一廠 | |||
|
||||||||||
| 65251241115 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.28 | 42.403 | 巴州鴻泰棉業(yè)有限公司軋花一廠 | |||
|
||||||||||
| 65144242061 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.34 | 41.676 | 輪臺(tái)縣永盛棉花工貿(mào)有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65144242060 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.14 | 41.674 | 輪臺(tái)縣永盛棉花工貿(mào)有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65144242059 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.38 | 41.797 | 輪臺(tái)縣永盛棉花工貿(mào)有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65144242058 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.22 | 41.343 | 輪臺(tái)縣永盛棉花工貿(mào)有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65144242057 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.32 | 41.166 | 輪臺(tái)縣永盛棉花工貿(mào)有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65144242056 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.5 | 41.454 | 輪臺(tái)縣永盛棉花工貿(mào)有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65144242055 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.26 | 42.017 | 輪臺(tái)縣永盛棉花工貿(mào)有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65144242054 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.64 | 42.94 | 輪臺(tái)縣永盛棉花工貿(mào)有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65144242053 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-06 | 186 | 42.56 | 42.935 | 輪臺(tái)縣永盛棉花工貿(mào)有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||



