名稱
新疆大陸橋集團有限責任公司庫爾勒分公司
新疆監(jiān)管庫地址
巴州庫爾勒市庫爾勒火車西站貨場農(nóng)產(chǎn)品專用線
聯(lián)系人
趙秀娟
電話
13639996017
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65378211022 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-06 | 186 | 42.14 | 43.312 | 新疆利華(集團)股份有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65378211021 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-05 | 186 | 42.1 | 43.397 | 新疆利華(集團)股份有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65378211020 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-05 | 186 | 41.7 | 42.81 | 新疆利華(集團)股份有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65378211019 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-04 | 186 | 42.06 | 42.978 | 新疆利華(集團)股份有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65378211017 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-02 | 186 | 42.02 | 42.718 | 新疆利華(集團)股份有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65378211016 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-02 | 186 | 42.04 | 42.778 | 新疆利華(集團)股份有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65378211015 | 2021 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2021-12-01 | 186 | 42.04 | 43.196 | 新疆利華(集團)股份有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65378211014 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-01 | 186 | 42.18 | 43.091 | 新疆利華(集團)股份有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65378211013 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-10-31 | 186 | 42.24 | 43.17 | 新疆利華(集團)股份有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65378211012 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-10-30 | 186 | 42.04 | 42.796 | 新疆利華(集團)股份有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65378211011 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-10-29 | 186 | 42.08 | 42.874 | 新疆利華(集團)股份有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65378211003 | 2021 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2021-11-01 | 186 | 41.6 | 42.974 | 新疆利華(集團)股份有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65427211096 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-12-03 | 182 | 41.52 | 42.474 | 新疆利華(集團)股份有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65427211095 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-12-03 | 186 | 42.48 | 43.881 | 新疆利華(集團)股份有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65427211094 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-12-03 | 186 | 42.56 | 43.748 | 新疆利華(集團)股份有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65427211093 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-12-03 | 108 | 24.5 | 24.858 | 新疆利華(集團)股份有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65427211092 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-12-02 | 186 | 42.02 | 42.137 | 新疆利華(集團)股份有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65427211091 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-12-01 | 186 | 42.34 | 42.828 | 新疆利華(集團)股份有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65427211090 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-12-01 | 186 | 42.28 | 42.847 | 新疆利華(集團)股份有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65427211089 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-12-01 | 186 | 42.06 | 42.674 | 新疆利華(集團)股份有限公司 ... | ||
|
||||||||||



