名稱
新疆大陸橋集團有限責任公司庫爾勒分公司
新疆監(jiān)管庫地址
巴州庫爾勒市庫爾勒火車西站貨場農產品專用線
聯(lián)系人
趙秀娟
電話
13639996017
| 生產年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數據,僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數 | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65030211008 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-09 | 186 | 41.94 | 43.182 | 新疆豫棉惠農農業(yè)發(fā)展有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65030211007 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-08 | 186 | 42.14 | 43.181 | 新疆豫棉惠農農業(yè)發(fā)展有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65030211006 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-05 | 186 | 41.82 | 42.761 | 新疆豫棉惠農農業(yè)發(fā)展有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65030211005 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-04 | 186 | 41.78 | 42.929 | 新疆豫棉惠農農業(yè)發(fā)展有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65030211004 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-01 | 186 | 42.06 | 43.18 | 新疆豫棉惠農農業(yè)發(fā)展有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65615211001 | 2021 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2021-10-20 | 186 | 41.68 | 43.313 | 巴州百家惠紡織有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65378211058 | 2021 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2021-12-03 | 186 | 42.44 | 43.436 | 新疆利華(集團)股份有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65378211056 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-12-03 | 186 | 42.74 | 43.509 | 新疆利華(集團)股份有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65378211055 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-12-02 | 186 | 42.72 | 43.4 | 新疆利華(集團)股份有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65378211054 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-30 | 186 | 42.18 | 42.695 | 新疆利華(集團)股份有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65378211053 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-29 | 186 | 42.82 | 43.295 | 新疆利華(集團)股份有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65378211052 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-29 | 186 | 42.94 | 43.803 | 新疆利華(集團)股份有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65378211051 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-28 | 186 | 42.68 | 43.031 | 新疆利華(集團)股份有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65378211050 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-27 | 186 | 42.7 | 43.265 | 新疆利華(集團)股份有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65378211049 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-26 | 186 | 42.46 | 43.226 | 新疆利華(集團)股份有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65378211048 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-25 | 186 | 42.12 | 42.827 | 新疆利華(集團)股份有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65378211047 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-24 | 186 | 42.48 | 43.114 | 新疆利華(集團)股份有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65378211046 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-24 | 186 | 42.22 | 43.054 | 新疆利華(集團)股份有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65378211045 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-23 | 186 | 42.72 | 43.204 | 新疆利華(集團)股份有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65378211044 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-22 | 186 | 42.4 | 43.084 | 新疆利華(集團)股份有限公司 ... | ||
|
||||||||||



