名稱
新疆農資(集團)有限責任公司
新疆監(jiān)管庫地址
伊犁奎屯市阿獨公路南229號
聯(lián)系人
王晶晶
電話
13677520022
| 生產年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數據,僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數 | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65653221120 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-04 | 186 | 41.08 | 41.302 | 奎屯泰鑫棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65653221119 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-04 | 186 | 40.84 | 41.296 | 奎屯泰鑫棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65653221118 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-03 | 186 | 41.24 | 41.883 | 奎屯泰鑫棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65653221117 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-03 | 186 | 41.3 | 41.611 | 奎屯泰鑫棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65653221116 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-03 | 186 | 42.28 | 42.612 | 奎屯泰鑫棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65653221115 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-03 | 186 | 42.24 | 42.692 | 奎屯泰鑫棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65653221114 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-03 | 186 | 41.32 | 41.74 | 奎屯泰鑫棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65653221113 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-03 | 186 | 42.68 | 42.977 | 奎屯泰鑫棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65653221112 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-03 | 186 | 41.7 | 42.016 | 奎屯泰鑫棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65653221111 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-03 | 186 | 40.38 | 41.117 | 奎屯泰鑫棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65653221110 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-03 | 186 | 41.46 | 41.808 | 奎屯泰鑫棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65653221109 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-02 | 186 | 43.32 | 43.364 | 奎屯泰鑫棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65653221108 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-02 | 186 | 43.96 | 44.149 | 奎屯泰鑫棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65653221107 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-02 | 186 | 43.56 | 44.132 | 奎屯泰鑫棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65653221106 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-02 | 186 | 42.3 | 42.888 | 奎屯泰鑫棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65653221105 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-02 | 186 | 41.38 | 41.469 | 奎屯泰鑫棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65653221104 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-02 | 186 | 41.06 | 41.034 | 奎屯泰鑫棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65653221103 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-02 | 186 | 41.78 | 41.284 | 奎屯泰鑫棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65653221102 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-01 | 186 | 43.76 | 44.43 | 奎屯泰鑫棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65653221101 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-01 | 186 | 43.28 | 43.929 | 奎屯泰鑫棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||



