名稱(chēng)
新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司
新疆監(jiān)管庫(kù)地址
伊犁奎屯市阿獨(dú)公路南229號(hào)
聯(lián)系人
王晶晶
電話
13677520022
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類(lèi)型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級(jí) | 白棉1級(jí) | 白棉2級(jí) | 白棉3級(jí) | 白棉4級(jí) | 白棉5級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | |
| 長(zhǎng)度級(jí) | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類(lèi)型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65620221019 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-07 | 186 | 42.54 | 43.085 | 奎屯起步達(dá)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65620221010 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-03 | 186 | 42.92 | 42.957 | 奎屯起步達(dá)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65620221009 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-02 | 186 | 43.62 | 44.078 | 奎屯起步達(dá)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65620221004 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-10-13 | 186 | 43.54 | 44.393 | 奎屯起步達(dá)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65620221003 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-10-12 | 186 | 42.34 | 43.588 | 奎屯起步達(dá)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65620221002 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-10-09 | 186 | 42.84 | 43.623 | 奎屯起步達(dá)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65620221001 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-10-09 | 186 | 42.4 | 42.968 | 奎屯起步達(dá)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65624221105 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-10 | 186 | 41.1 | 41.827 | 沙灣市泰和棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65624221104 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-09 | 186 | 41.4 | 42.022 | 沙灣市泰和棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65624221103 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-09 | 186 | 41.04 | 41.694 | 沙灣市泰和棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65624221102 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-08 | 186 | 41.66 | 42.403 | 沙灣市泰和棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65624221101 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-07 | 186 | 41.44 | 42.189 | 沙灣市泰和棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65624221100 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-07 | 186 | 41.88 | 42.341 | 沙灣市泰和棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65624221099 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-06 | 186 | 41.62 | 42.369 | 沙灣市泰和棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65624221098 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-02-06 | 186 | 41.64 | 42.155 | 沙灣市泰和棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65624221090 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-01 | 186 | 41.66 | 42.41 | 沙灣市泰和棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65624221089 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-31 | 186 | 41.8 | 42.638 | 沙灣市泰和棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65624221088 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-30 | 186 | 41.52 | 41.943 | 沙灣市泰和棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65624221087 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-30 | 186 | 42.42 | 42.653 | 沙灣市泰和棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65624221086 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-29 | 186 | 41.86 | 42.622 | 沙灣市泰和棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||



