名稱
新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司
新疆監(jiān)管庫地址
伊犁奎屯市阿獨(dú)公路南229號(hào)
聯(lián)系人
王晶晶
電話
13677520022
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級(jí) | 白棉1級(jí) | 白棉2級(jí) | 白棉3級(jí) | 白棉4級(jí) | 白棉5級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | |
| 長度級(jí) | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65428221017 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-30 | 186 | 43.14 | 43.457 | 烏蘇市康隆棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65428221016 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-30 | 186 | 42.88 | 43.263 | 烏蘇市康隆棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65428221015 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-30 | 186 | 43.56 | 43.744 | 烏蘇市康隆棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65428221014 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-29 | 186 | 42.8 | 43.028 | 烏蘇市康隆棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65428221013 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-29 | 186 | 42.56 | 42.5 | 烏蘇市康隆棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65428221012 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-29 | 186 | 42.68 | 43.12 | 烏蘇市康隆棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65428221011 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-20 | 186 | 42.48 | 42.832 | 烏蘇市康隆棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65428221010 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-19 | 186 | 43.22 | 43.465 | 烏蘇市康隆棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65428221009 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-19 | 186 | 42.0 | 42.11 | 烏蘇市康隆棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65428221008 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-19 | 186 | 42.52 | 42.702 | 烏蘇市康隆棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65428221007 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-19 | 186 | 41.7 | 42.156 | 烏蘇市康隆棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65025221115 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-10 | 144 | 32.86 | 33.633 | 瑪納斯新眾棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65025221114 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-09 | 186 | 42.32 | 43.033 | 瑪納斯新眾棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65025221113 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-09 | 186 | 42.34 | 42.931 | 瑪納斯新眾棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65025221112 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-09 | 186 | 42.08 | 42.696 | 瑪納斯新眾棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65025221012 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-10-13 | 186 | 41.64 | 42.239 | 瑪納斯新眾棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65025221011 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-10-13 | 186 | 42.42 | 43.429 | 瑪納斯新眾棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65025221010 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-10-13 | 186 | 42.54 | 43.46 | 瑪納斯新眾棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65025221009 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-10-12 | 186 | 42.34 | 43.423 | 瑪納斯新眾棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65025221008 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-10-12 | 186 | 42.84 | 43.712 | 瑪納斯新眾棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||



