名稱
新疆農(nóng)資(集團)有限責(zé)任公司
新疆監(jiān)管庫地址
伊犁奎屯市阿獨公路南229號
聯(lián)系人
王晶晶
電話
13677520022
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65350221148 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-02-17 | 186 | 41.96 | 41.817 | 烏蘇市百泉棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65350221147 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-02-17 | 186 | 43.72 | 43.171 | 烏蘇市百泉棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65350221146 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-17 | 186 | 43.54 | 43.535 | 烏蘇市百泉棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65350221145 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-17 | 186 | 42.42 | 43.198 | 烏蘇市百泉棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65350221144 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-14 | 186 | 42.04 | 42.388 | 烏蘇市百泉棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65350221143 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-14 | 186 | 41.84 | 42.304 | 烏蘇市百泉棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65350221142 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-14 | 186 | 42.58 | 43.137 | 烏蘇市百泉棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65350221141 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-13 | 186 | 44.08 | 44.411 | 烏蘇市百泉棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65350221140 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-13 | 186 | 43.58 | 44.114 | 烏蘇市百泉棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65350221139 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-13 | 186 | 43.98 | 44.302 | 烏蘇市百泉棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65350221138 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-11 | 186 | 43.16 | 43.646 | 烏蘇市百泉棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65350221137 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-11 | 186 | 43.34 | 43.576 | 烏蘇市百泉棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65350221136 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-11 | 186 | 41.92 | 42.101 | 烏蘇市百泉棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65350221135 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-11 | 186 | 42.42 | 42.44 | 烏蘇市百泉棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65350221134 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-11 | 186 | 42.34 | 42.206 | 烏蘇市百泉棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65350221133 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-11 | 186 | 42.78 | 43.078 | 烏蘇市百泉棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65350221132 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-10 | 186 | 42.9 | 42.483 | 烏蘇市百泉棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65350221131 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-10 | 186 | 42.52 | 42.144 | 烏蘇市百泉棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65350221130 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-10 | 186 | 42.4 | 42.106 | 烏蘇市百泉棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65350221129 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-07 | 186 | 42.46 | 42.524 | 烏蘇市百泉棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||



