名稱
新疆農資(集團)有限責任公司
新疆監(jiān)管庫地址
伊犁奎屯市阿獨公路南229號
聯(lián)系人
王晶晶
電話
13677520022
| 生產年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65436221052 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-24 | 186 | 42.38 | 42.613 | 新疆貝正國合棉業(yè)有限公司托托 ... | ||
|
||||||||||
| 65436221051 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-19 | 186 | 40.32 | 40.64 | 新疆貝正國合棉業(yè)有限公司托托 ... | ||
|
||||||||||
| 65436221050 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-19 | 186 | 39.32 | 39.697 | 新疆貝正國合棉業(yè)有限公司托托 ... | ||
|
||||||||||
| 65436221049 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-19 | 186 | 39.04 | 39.309 | 新疆貝正國合棉業(yè)有限公司托托 ... | ||
|
||||||||||
| 65436221048 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-18 | 186 | 39.46 | 39.999 | 新疆貝正國合棉業(yè)有限公司托托 ... | ||
|
||||||||||
| 65436221047 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-18 | 186 | 38.9 | 39.05 | 新疆貝正國合棉業(yè)有限公司托托 ... | ||
|
||||||||||
| 65436221046 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-18 | 186 | 39.86 | 39.876 | 新疆貝正國合棉業(yè)有限公司托托 ... | ||
|
||||||||||
| 65029222100 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-02-16 | 186 | 42.84 | 42.885 | 新疆貝正國合棉業(yè)有限公司八家 ... | ||
|
||||||||||
| 65029222099 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-02-16 | 186 | 42.56 | 42.683 | 新疆貝正國合棉業(yè)有限公司八家 ... | ||
|
||||||||||
| 65029222098 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-02-15 | 186 | 42.02 | 42.19 | 新疆貝正國合棉業(yè)有限公司八家 ... | ||
|
||||||||||
| 65029222097 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-02-12 | 186 | 42.6 | 42.832 | 新疆貝正國合棉業(yè)有限公司八家 ... | ||
|
||||||||||
| 65029222096 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-02-12 | 186 | 41.58 | 41.722 | 新疆貝正國合棉業(yè)有限公司八家 ... | ||
|
||||||||||
| 65029222095 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-02-12 | 186 | 41.18 | 40.878 | 新疆貝正國合棉業(yè)有限公司八家 ... | ||
|
||||||||||
| 65029222094 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-02-11 | 186 | 40.86 | 40.596 | 新疆貝正國合棉業(yè)有限公司八家 ... | ||
|
||||||||||
| 65029222093 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-02-11 | 186 | 41.68 | 41.744 | 新疆貝正國合棉業(yè)有限公司八家 ... | ||
|
||||||||||
| 65029222092 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-02-11 | 186 | 41.58 | 41.648 | 新疆貝正國合棉業(yè)有限公司八家 ... | ||
|
||||||||||
| 65029222091 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-02-09 | 186 | 42.28 | 42.313 | 新疆貝正國合棉業(yè)有限公司八家 ... | ||
|
||||||||||
| 65029222090 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-02-08 | 186 | 42.28 | 42.038 | 新疆貝正國合棉業(yè)有限公司八家 ... | ||
|
||||||||||
| 65029222089 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-02-08 | 186 | 41.08 | 40.782 | 新疆貝正國合棉業(yè)有限公司八家 ... | ||
|
||||||||||
| 65029222088 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-02-07 | 186 | 41.92 | 41.446 | 新疆貝正國合棉業(yè)有限公司八家 ... | ||
|
||||||||||



