名稱
新疆農資(集團)有限責任公司
新疆監(jiān)管庫地址
伊犁奎屯市阿獨公路南229號
聯(lián)系人
王晶晶
電話
13677520022
| 生產年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66320231018 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-23 | 186 | 42.44 | 44.059 | 胡楊河豐達棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66320231017 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-23 | 186 | 42.44 | 43.686 | 胡楊河豐達棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66320231016 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-23 | 186 | 42.6 | 43.979 | 胡楊河豐達棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66320231015 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-22 | 186 | 42.1 | 43.454 | 胡楊河豐達棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66320231014 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-22 | 186 | 42.22 | 43.367 | 胡楊河豐達棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66320231013 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-21 | 186 | 42.66 | 43.774 | 胡楊河豐達棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66320231012 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-21 | 186 | 42.3 | 43.243 | 胡楊河豐達棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66320231011 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-20 | 186 | 42.6 | 43.637 | 胡楊河豐達棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66320231010 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-20 | 186 | 42.44 | 43.421 | 胡楊河豐達棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66329232009 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-03 | 186 | 44.02 | 43.89 | 新疆云棉農業(yè)科技有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66329231005 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-03 | 186 | 42.7 | 42.593 | 新疆云棉農業(yè)科技有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66322231045 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-15 | 186 | 42.88 | 43.249 | 胡楊河市創(chuàng)盛農業(yè)發(fā)展有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66322231044 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-15 | 186 | 43.04 | 43.549 | 胡楊河市創(chuàng)盛農業(yè)發(fā)展有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66322231043 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-15 | 186 | 42.78 | 43.115 | 胡楊河市創(chuàng)盛農業(yè)發(fā)展有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66322231002 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-18 | 186 | 41.94 | 42.604 | 胡楊河市創(chuàng)盛農業(yè)發(fā)展有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66322231001 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-18 | 186 | 42.24 | 42.636 | 胡楊河市創(chuàng)盛農業(yè)發(fā)展有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66336231120 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-07 | 150 | 33.64 | 34.365 | 胡楊河市寶潤棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66336231119 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-07 | 186 | 42.22 | 42.61 | 胡楊河市寶潤棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66336231118 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-07 | 186 | 41.82 | 42.418 | 胡楊河市寶潤棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66336231106 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-03 | 186 | 42.04 | 42.403 | 胡楊河市寶潤棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||



