名稱
新疆農資(集團)有限責任公司
新疆監(jiān)管庫地址
伊犁奎屯市阿獨公路南229號
聯系人
王晶晶
電話
13677520022
| 生產年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數據,僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數 | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65777231086 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-09 | 186 | 42.54 | 43.607 | 奎屯誠豐棉業(yè)有限公司分公司 | ||
|
||||||||||
| 65777231085 | 2023 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2023-11-09 | 186 | 42.36 | 43.613 | 奎屯誠豐棉業(yè)有限公司分公司 | ||
|
||||||||||
| 65777231084 | 2023 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2023-11-08 | 186 | 42.2 | 43.526 | 奎屯誠豐棉業(yè)有限公司分公司 | ||
|
||||||||||
| 65777231083 | 2023 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2023-11-08 | 186 | 42.4 | 43.769 | 奎屯誠豐棉業(yè)有限公司分公司 | ||
|
||||||||||
| 65777231082 | 2023 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2023-11-07 | 186 | 41.98 | 43.295 | 奎屯誠豐棉業(yè)有限公司分公司 | ||
|
||||||||||
| 65777231080 | 2023 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2023-11-07 | 186 | 41.46 | 42.515 | 奎屯誠豐棉業(yè)有限公司分公司 | ||
|
||||||||||
| 65777231079 | 2023 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2023-11-06 | 186 | 41.6 | 42.737 | 奎屯誠豐棉業(yè)有限公司分公司 | ||
|
||||||||||
| 65777231078 | 2023 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2023-11-06 | 186 | 41.9 | 42.892 | 奎屯誠豐棉業(yè)有限公司分公司 | ||
|
||||||||||
| 65777231077 | 2023 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2023-11-05 | 186 | 41.72 | 42.951 | 奎屯誠豐棉業(yè)有限公司分公司 | ||
|
||||||||||
| 65777231076 | 2023 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2023-11-05 | 186 | 41.98 | 43.005 | 奎屯誠豐棉業(yè)有限公司分公司 | ||
|
||||||||||
| 65777231075 | 2023 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2023-11-04 | 186 | 42.5 | 43.257 | 奎屯誠豐棉業(yè)有限公司分公司 | ||
|
||||||||||
| 65777231074 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-04 | 186 | 41.64 | 42.809 | 奎屯誠豐棉業(yè)有限公司分公司 | ||
|
||||||||||
| 65777231072 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-03 | 186 | 41.9 | 42.749 | 奎屯誠豐棉業(yè)有限公司分公司 | ||
|
||||||||||
| 65777231071 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-03 | 186 | 43.06 | 44.018 | 奎屯誠豐棉業(yè)有限公司分公司 | ||
|
||||||||||
| 65777231070 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-02 | 186 | 42.6 | 43.511 | 奎屯誠豐棉業(yè)有限公司分公司 | ||
|
||||||||||
| 65777231065 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-30 | 186 | 42.6 | 43.713 | 奎屯誠豐棉業(yè)有限公司分公司 | ||
|
||||||||||
| 65777231062 | 2023 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2023-10-29 | 186 | 42.38 | 43.386 | 奎屯誠豐棉業(yè)有限公司分公司 | ||
|
||||||||||
| 65777231061 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-28 | 186 | 43.02 | 44.368 | 奎屯誠豐棉業(yè)有限公司分公司 | ||
|
||||||||||
| 65777231060 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-28 | 186 | 42.44 | 43.296 | 奎屯誠豐棉業(yè)有限公司分公司 | ||
|
||||||||||
| 65777231059 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-27 | 186 | 42.64 | 43.624 | 奎屯誠豐棉業(yè)有限公司分公司 | ||
|
||||||||||



