名稱
新疆農資(集團)有限責任公司
新疆監(jiān)管庫地址
伊犁奎屯市阿獨公路南229號
聯(lián)系人
王晶晶
電話
13677520022
| 生產年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數據,僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數 | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66225232135 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-01 | 186 | 41.72 | 42.144 | 新疆旭耀棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66225232134 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-30 | 186 | 41.78 | 42.403 | 新疆旭耀棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66225232133 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-30 | 186 | 42.64 | 42.894 | 新疆旭耀棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66225232132 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-30 | 186 | 42.16 | 42.62 | 新疆旭耀棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66225232131 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-29 | 186 | 41.96 | 42.876 | 新疆旭耀棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66225232130 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-29 | 186 | 42.46 | 42.856 | 新疆旭耀棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66225232129 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-28 | 186 | 42.72 | 43.53 | 新疆旭耀棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66225232128 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-28 | 186 | 42.68 | 43.441 | 新疆旭耀棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66225232127 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-28 | 186 | 41.92 | 42.842 | 新疆旭耀棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66225232126 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-27 | 186 | 41.86 | 42.442 | 新疆旭耀棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66225232125 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-27 | 186 | 42.38 | 43.152 | 新疆旭耀棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66225232124 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-26 | 186 | 42.16 | 43.041 | 新疆旭耀棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66225232123 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-27 | 186 | 43.04 | 43.869 | 新疆旭耀棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66225232122 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-26 | 186 | 43.08 | 43.948 | 新疆旭耀棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66225231150 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-08 | 186 | 41.78 | 42.574 | 新疆旭耀棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66225231149 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-08 | 186 | 42.12 | 42.834 | 新疆旭耀棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66225231148 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-08 | 186 | 42.5 | 43.05 | 新疆旭耀棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66225231147 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-07 | 186 | 42.7 | 42.983 | 新疆旭耀棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66225231146 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-07 | 186 | 42.14 | 42.599 | 新疆旭耀棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66225231145 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-06 | 186 | 42.82 | 43.291 | 新疆旭耀棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||



