名稱
新疆農資(集團)有限責任公司
新疆監(jiān)管庫地址
伊犁奎屯市阿獨公路南229號
聯(lián)系人
王晶晶
電話
13677520022
| 生產年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66220231093 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-16 | 186 | 42.16 | 43.108 | 石河子市利華棉業(yè)有限責任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66220231092 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-16 | 186 | 42.06 | 42.88 | 石河子市利華棉業(yè)有限責任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66220231091 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-15 | 186 | 42.36 | 42.863 | 石河子市利華棉業(yè)有限責任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66220231090 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-15 | 186 | 42.12 | 43.033 | 石河子市利華棉業(yè)有限責任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66220231089 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-14 | 186 | 42.54 | 43.372 | 石河子市利華棉業(yè)有限責任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66220231088 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-14 | 186 | 41.88 | 42.622 | 石河子市利華棉業(yè)有限責任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66220231087 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-14 | 186 | 42.4 | 43.365 | 石河子市利華棉業(yè)有限責任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66220231086 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-14 | 186 | 41.84 | 42.577 | 石河子市利華棉業(yè)有限責任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66220231085 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-13 | 186 | 42.3 | 42.948 | 石河子市利華棉業(yè)有限責任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66220231084 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-12 | 186 | 42.28 | 43.248 | 石河子市利華棉業(yè)有限責任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66220231083 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-13 | 186 | 42.38 | 43.174 | 石河子市利華棉業(yè)有限責任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66220231082 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-12 | 186 | 42.84 | 43.735 | 石河子市利華棉業(yè)有限責任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66220231081 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-11 | 186 | 42.22 | 43.612 | 石河子市利華棉業(yè)有限責任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66220231080 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-11 | 186 | 41.8 | 42.423 | 石河子市利華棉業(yè)有限責任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66220231079 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-10 | 186 | 42.2 | 43.677 | 石河子市利華棉業(yè)有限責任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66220231078 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-10 | 186 | 42.32 | 43.368 | 石河子市利華棉業(yè)有限責任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66220231077 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-10 | 186 | 42.26 | 43.378 | 石河子市利華棉業(yè)有限責任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66220231076 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-10 | 186 | 42.34 | 43.085 | 石河子市利華棉業(yè)有限責任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66220231075 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-09 | 186 | 42.02 | 42.876 | 石河子市利華棉業(yè)有限責任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66220231074 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-08 | 186 | 42.04 | 42.849 | 石河子市利華棉業(yè)有限責任公司 ... | ||
|
||||||||||



