名稱
新疆農(nóng)資(集團)有限責任公司
新疆監(jiān)管庫地址
伊犁奎屯市阿獨公路南229號
聯(lián)系人
王晶晶
電話
13677520022
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65151231099 | 2023 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2023-11-15 | 186 | 42.18 | 43.558 | 奎屯誠豐棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65151231098 | 2023 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2023-11-14 | 186 | 42.5 | 43.72 | 奎屯誠豐棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65151231097 | 2023 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2023-11-14 | 186 | 42.32 | 43.789 | 奎屯誠豐棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65151231096 | 2023 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2023-11-14 | 186 | 42.56 | 43.786 | 奎屯誠豐棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65151231095 | 2023 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2023-11-15 | 186 | 41.7 | 42.942 | 奎屯誠豐棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65151231094 | 2023 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2023-11-13 | 186 | 41.66 | 42.811 | 奎屯誠豐棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65151231093 | 2023 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2023-11-13 | 186 | 41.62 | 42.69 | 奎屯誠豐棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65151231092 | 2023 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2023-11-13 | 186 | 42.38 | 43.474 | 奎屯誠豐棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65151231091 | 2023 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2023-11-12 | 186 | 43.56 | 44.653 | 奎屯誠豐棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65151231090 | 2023 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2023-11-12 | 186 | 42.7 | 44.01 | 奎屯誠豐棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65151231089 | 2023 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2023-11-12 | 186 | 42.36 | 43.954 | 奎屯誠豐棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65151231088 | 2023 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2023-11-11 | 186 | 42.7 | 44.016 | 奎屯誠豐棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65151231087 | 2023 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2023-11-11 | 186 | 42.52 | 43.697 | 奎屯誠豐棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65151231086 | 2023 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2023-11-11 | 186 | 42.88 | 44.202 | 奎屯誠豐棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65151231085 | 2023 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2023-11-10 | 186 | 42.78 | 43.928 | 奎屯誠豐棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65151231084 | 2023 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2023-11-12 | 186 | 42.26 | 43.551 | 奎屯誠豐棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65151231083 | 2023 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2023-11-10 | 186 | 42.14 | 43.514 | 奎屯誠豐棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65151231082 | 2023 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2023-11-12 | 186 | 42.46 | 43.679 | 奎屯誠豐棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65151231081 | 2023 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2023-11-09 | 186 | 42.52 | 43.994 | 奎屯誠豐棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65151231080 | 2023 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2023-11-11 | 186 | 42.5 | 43.973 | 奎屯誠豐棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||



