名稱
新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司
新疆監(jiān)管庫(kù)地址
伊犁奎屯市阿獨(dú)公路南229號(hào)
聯(lián)系人
王晶晶
電話
13677520022
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級(jí) | 白棉1級(jí) | 白棉2級(jí) | 白棉3級(jí) | 白棉4級(jí) | 白棉5級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | |
| 長(zhǎng)度級(jí) | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66061233747 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-25 | 186 | 42.28 | 42.875 | 石河子市銀宏棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66061233746 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-24 | 186 | 42.66 | 43.178 | 石河子市銀宏棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66061232681 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-02 | 181 | 41.12 | 41.539 | 石河子市銀宏棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66061232680 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-02 | 186 | 42.62 | 43.385 | 石河子市銀宏棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66061232679 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-02 | 186 | 42.2 | 42.841 | 石河子市銀宏棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66061232678 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-02 | 186 | 42.7 | 43.57 | 石河子市銀宏棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66061232677 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-01 | 186 | 42.14 | 42.931 | 石河子市銀宏棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66061232676 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-01 | 186 | 42.38 | 43.018 | 石河子市銀宏棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66061232667 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-25 | 186 | 42.36 | 43.078 | 石河子市銀宏棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66061232666 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-24 | 186 | 42.28 | 43.2 | 石河子市銀宏棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66061232665 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-24 | 186 | 42.52 | 43.235 | 石河子市銀宏棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66061232664 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-24 | 186 | 42.9 | 43.634 | 石河子市銀宏棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66061231729 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-01 | 186 | 42.46 | 42.956 | 石河子市銀宏棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66061231728 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-30 | 186 | 42.54 | 42.96 | 石河子市銀宏棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66061231724 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-25 | 186 | 42.46 | 43.221 | 石河子市銀宏棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66061231723 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-24 | 186 | 42.76 | 43.446 | 石河子市銀宏棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65471231103 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-07 | 41 | 9.58 | 9.739 | 烏蘇市皇宮銀海棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65471231102 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-06 | 186 | 42.42 | 43.116 | 烏蘇市皇宮銀海棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65471231101 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-06 | 186 | 42.26 | 42.814 | 烏蘇市皇宮銀海棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65471231100 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-06 | 186 | 42.62 | 43.102 | 烏蘇市皇宮銀海棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||



