名稱
新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司
新疆監(jiān)管庫地址
伊犁奎屯市阿獨(dú)公路南229號
聯(lián)系人
王晶晶
電話
13677520022
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點(diǎn)污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66060232709 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-28 | 186 | 42.54 | 43.38 | 石河子市銀耀棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66060232708 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-28 | 186 | 42.14 | 43.142 | 石河子市銀耀棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66060232707 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-28 | 186 | 42.02 | 42.839 | 石河子市銀耀棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66060232706 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-27 | 186 | 42.38 | 43.308 | 石河子市銀耀棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66060232705 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-22 | 186 | 42.58 | 43.767 | 石河子市銀耀棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66060232704 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-21 | 186 | 41.74 | 42.559 | 石河子市銀耀棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66060232703 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-21 | 186 | 42.64 | 43.396 | 石河子市銀耀棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66060232702 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-20 | 186 | 42.64 | 43.363 | 石河子市銀耀棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66060232701 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-20 | 186 | 42.58 | 43.376 | 石河子市銀耀棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66060231524 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-17 | 30 | 6.76 | 6.853 | 石河子市銀耀棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66060231523 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-16 | 186 | 42.38 | 43.216 | 石河子市銀耀棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66060231522 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-14 | 186 | 43.0 | 43.769 | 石河子市銀耀棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66060231521 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-08 | 186 | 42.42 | 43.465 | 石河子市銀耀棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66060231520 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-07 | 186 | 41.94 | 42.72 | 石河子市銀耀棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66060231519 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-06 | 186 | 42.3 | 43.348 | 石河子市銀耀棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66060231518 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-06 | 186 | 42.26 | 43.587 | 石河子市銀耀棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66060231517 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-04 | 186 | 42.1 | 42.888 | 石河子市銀耀棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66060231516 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-02 | 186 | 42.4 | 42.881 | 石河子市銀耀棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66060231515 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-01 | 186 | 42.54 | 43.161 | 石河子市銀耀棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66060231514 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-01 | 186 | 42.68 | 43.423 | 石河子市銀耀棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||



