名稱
新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司
新疆監(jiān)管庫地址
伊犁奎屯市阿獨(dú)公路南229號
聯(lián)系人
王晶晶
電話
13677520022
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點(diǎn)污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65709181106 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-10-31 | 186 | 42.22 | 43.016 | 奎屯貫碩棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65709181105 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-05 | 186 | 41.22 | 41.541 | 奎屯貫碩棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65709181104 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-10-30 | 186 | 41.7 | 42.309 | 奎屯貫碩棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65709181093 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-12-11 | 186 | 42.26 | 42.635 | 奎屯貫碩棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65709181092 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-12-11 | 186 | 42.4 | 42.174 | 奎屯貫碩棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65709181091 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-12-11 | 186 | 42.54 | 42.879 | 奎屯貫碩棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65709181080 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-12-12 | 186 | 42.62 | 43.259 | 奎屯貫碩棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65709181079 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-12-08 | 186 | 41.52 | 42.054 | 奎屯貫碩棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65709181078 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-12-08 | 186 | 42.28 | 42.879 | 奎屯貫碩棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65709181077 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-12-06 | 186 | 42.28 | 42.762 | 奎屯貫碩棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65709181076 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-12-01 | 186 | 42.5 | 42.261 | 奎屯貫碩棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65709181075 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-12-13 | 186 | 42.6 | 42.775 | 奎屯貫碩棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65709181074 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-12-13 | 186 | 42.4 | 42.954 | 奎屯貫碩棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65709181073 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-12-09 | 186 | 42.04 | 42.424 | 奎屯貫碩棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65709181072 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-12-09 | 186 | 41.72 | 41.977 | 奎屯貫碩棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65709181064 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-24 | 186 | 42.44 | 43.064 | 奎屯貫碩棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65709181063 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-24 | 186 | 42.44 | 43.02 | 奎屯貫碩棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65709181062 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-21 | 186 | 42.8 | 43.398 | 奎屯貫碩棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65709181061 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-20 | 186 | 42.14 | 42.978 | 奎屯貫碩棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65709181058 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-20 | 186 | 42.2 | 42.775 | 奎屯貫碩棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||



