名稱
新疆農資(集團)有限責任公司
新疆監(jiān)管庫地址
伊犁奎屯市阿獨公路南229號
聯(lián)系人
王晶晶
電話
13677520022
| 生產年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66350241012 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.78 | 43.335 | 胡楊河市創(chuàng)錦棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66350241011 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 43.12 | 43.674 | 胡楊河市創(chuàng)錦棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66350241003 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-10-08 | 186 | 42.0 | 42.006 | 胡楊河市創(chuàng)錦棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66350241002 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-10-08 | 186 | 43.06 | 43.639 | 胡楊河市創(chuàng)錦棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66350241001 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-10-08 | 186 | 42.42 | 43.098 | 胡楊河市創(chuàng)錦棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66355241116 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.6 | 42.973 | 石河子市銀赫棉業(yè)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 66355241114 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.14 | 42.641 | 石河子市銀赫棉業(yè)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 66355241109 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.16 | 42.53 | 石河子市銀赫棉業(yè)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 66355241103 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.38 | 43.269 | 石河子市銀赫棉業(yè)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 66355241101 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.48 | 43.245 | 石河子市銀赫棉業(yè)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 66355241100 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.18 | 42.686 | 石河子市銀赫棉業(yè)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 66355241098 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.16 | 42.786 | 石河子市銀赫棉業(yè)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 66355241097 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.04 | 42.704 | 石河子市銀赫棉業(yè)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 66355241096 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.36 | 42.997 | 石河子市銀赫棉業(yè)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 66355241095 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.04 | 42.886 | 石河子市銀赫棉業(yè)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 66355241094 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.36 | 42.946 | 石河子市銀赫棉業(yè)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 66355241088 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.32 | 42.993 | 石河子市銀赫棉業(yè)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 66355241087 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.46 | 42.879 | 石河子市銀赫棉業(yè)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 66355241086 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.22 | 42.976 | 石河子市銀赫棉業(yè)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 66355241084 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.46 | 43.044 | 石河子市銀赫棉業(yè)有限責任公司 | |||
|
||||||||||



