名稱
新疆農資(集團)有限責任公司
新疆監(jiān)管庫地址
伊犁奎屯市阿獨公路南229號
聯系人
王晶晶
電話
13677520022
| 生產年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數據,僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數 | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66324241080 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.92 | 43.127 | 胡楊河市好易棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66324241079 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.92 | 43.171 | 胡楊河市好易棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66324241078 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.74 | 42.721 | 胡楊河市好易棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66324241077 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.18 | 43.052 | 胡楊河市好易棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66324241076 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.46 | 43.51 | 胡楊河市好易棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66324241075 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.72 | 42.707 | 胡楊河市好易棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66324241073 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.98 | 42.978 | 胡楊河市好易棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66324241065 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.68 | 43.267 | 胡楊河市好易棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66324241064 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.9 | 43.839 | 胡楊河市好易棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66323241022 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-10-08 | 186 | 41.92 | 42.786 | 新疆豐錦棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66323241018 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-10-05 | 186 | 42.44 | 43.024 | 新疆豐錦棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66323241005 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-09-28 | 186 | 41.62 | 42.595 | 新疆豐錦棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66331241100 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.7 | 43.683 | 胡楊河市大奎棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66329242030 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.02 | 43.033 | 新疆云棉農業(yè)科技有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66329242029 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-15 | 186 | 42.42 | 43.339 | 新疆云棉農業(yè)科技有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66329242028 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-15 | 186 | 42.3 | 42.395 | 新疆云棉農業(yè)科技有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66329242027 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-13 | 186 | 42.1 | 42.096 | 新疆云棉農業(yè)科技有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66329242026 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-12 | 186 | 43.1 | 43.71 | 新疆云棉農業(yè)科技有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66329242021 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-08 | 186 | 42.96 | 43.619 | 新疆云棉農業(yè)科技有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66329242016 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-06 | 186 | 42.04 | 43.01 | 新疆云棉農業(yè)科技有限公司 | ||
|
||||||||||



