名稱(chēng)
新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司
新疆監(jiān)管庫(kù)地址
伊犁奎屯市阿獨(dú)公路南229號(hào)
聯(lián)系人
王晶晶
電話
13677520022
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類(lèi)型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級(jí) | 白棉1級(jí) | 白棉2級(jí) | 白棉3級(jí) | 白棉4級(jí) | 白棉5級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | |
| 長(zhǎng)度級(jí) | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類(lèi)型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66291241093 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.06 | 42.684 | 胡楊河通港棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66291241092 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.32 | 42.997 | 胡楊河通港棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66302241127 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 83 | 18.52 | 18.883 | 胡楊河市億忠榮棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66302241126 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.78 | 42.638 | 胡楊河市億忠榮棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66302241125 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.84 | 42.791 | 胡楊河市億忠榮棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66302241122 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.28 | 43.043 | 胡楊河市億忠榮棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66302241121 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.24 | 43.09 | 胡楊河市億忠榮棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66302241120 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.12 | 42.831 | 胡楊河市億忠榮棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66302241116 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.8 | 42.595 | 胡楊河市億忠榮棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66302241115 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.34 | 42.49 | 胡楊河市億忠榮棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66302241114 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.2 | 42.299 | 胡楊河市億忠榮棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66302241107 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.94 | 42.775 | 胡楊河市億忠榮棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66302241106 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.76 | 42.631 | 胡楊河市億忠榮棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66302241105 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.8 | 42.76 | 胡楊河市億忠榮棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66302241104 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.34 | 43.223 | 胡楊河市億忠榮棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66302241103 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.88 | 43.822 | 胡楊河市億忠榮棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66302241102 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.78 | 43.462 | 胡楊河市億忠榮棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66302241095 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.08 | 43.296 | 胡楊河市億忠榮棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66302241094 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.28 | 43.253 | 胡楊河市億忠榮棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66302241093 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.54 | 43.517 | 胡楊河市億忠榮棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||



