名稱
新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司
新疆監(jiān)管庫地址
伊犁奎屯市阿獨(dú)公路南229號(hào)
聯(lián)系人
王晶晶
電話
13677520022
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級(jí) | 白棉1級(jí) | 白棉2級(jí) | 白棉3級(jí) | 白棉4級(jí) | 白棉5級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | |
| 長(zhǎng)度級(jí) | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65770241034 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-10 | 186 | 42.82 | 43.046 | 烏蘇市順舟棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65770241030 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-07 | 186 | 42.26 | 42.87 | 烏蘇市順舟棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65770241029 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-06 | 186 | 41.78 | 42.623 | 烏蘇市順舟棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65770241028 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-06 | 186 | 41.84 | 42.507 | 烏蘇市順舟棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65805241079 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.92 | 42.296 | 奎屯環(huán)翊棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65788241022 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-26 | 186 | 42.36 | 42.539 | 烏蘇市明惠棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65788241021 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-24 | 186 | 42.6 | 42.649 | 烏蘇市明惠棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65788241020 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-24 | 186 | 42.58 | 42.966 | 烏蘇市明惠棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65788241019 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-24 | 186 | 43.08 | 43.225 | 烏蘇市明惠棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65788241018 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-26 | 186 | 43.16 | 43.347 | 烏蘇市明惠棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65788241017 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-26 | 186 | 42.02 | 42.434 | 烏蘇市明惠棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65788241015 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-24 | 186 | 42.5 | 42.668 | 烏蘇市明惠棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65788241012 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-23 | 186 | 42.86 | 43.108 | 烏蘇市明惠棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65788241011 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-23 | 186 | 42.38 | 42.719 | 烏蘇市明惠棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65788241008 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.98 | 43.711 | 烏蘇市明惠棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65788241007 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.38 | 43.06 | 烏蘇市明惠棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65788241005 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-13 | 186 | 43.18 | 43.612 | 烏蘇市明惠棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65788241002 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-12 | 186 | 42.46 | 42.965 | 烏蘇市明惠棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66262241131 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 166 | 36.76 | 36.894 | 新疆萬農(nóng)銀泰棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66262241130 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.32 | 41.725 | 新疆萬農(nóng)銀泰棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||



