名稱
新疆農(nóng)資(集團)有限責任公司
新疆監(jiān)管庫地址
伊犁奎屯市阿獨公路南229號
聯(lián)系人
王晶晶
電話
13677520022
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65403241083 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.5 | 43.499 | 博爾塔拉蒙古自治州恒昌棉業(yè)有 ... | |||
|
||||||||||
| 65403241082 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.02 | 43.12 | 博爾塔拉蒙古自治州恒昌棉業(yè)有 ... | |||
|
||||||||||
| 65403241081 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.44 | 43.206 | 博爾塔拉蒙古自治州恒昌棉業(yè)有 ... | |||
|
||||||||||
| 65403241080 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.66 | 43.442 | 博爾塔拉蒙古自治州恒昌棉業(yè)有 ... | |||
|
||||||||||
| 65403241077 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.74 | 42.697 | 博爾塔拉蒙古自治州恒昌棉業(yè)有 ... | |||
|
||||||||||
| 65403241076 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.86 | 42.319 | 博爾塔拉蒙古自治州恒昌棉業(yè)有 ... | |||
|
||||||||||
| 65403241075 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.7 | 42.21 | 博爾塔拉蒙古自治州恒昌棉業(yè)有 ... | |||
|
||||||||||
| 65403241074 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.36 | 42.522 | 博爾塔拉蒙古自治州恒昌棉業(yè)有 ... | |||
|
||||||||||
| 65403241073 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.7 | 42.505 | 博爾塔拉蒙古自治州恒昌棉業(yè)有 ... | |||
|
||||||||||
| 65521241078 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-25 | 186 | 41.82 | 42.403 | 烏蘇市科華棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65521241077 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-25 | 186 | 42.02 | 42.269 | 烏蘇市科華棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65521241076 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-25 | 186 | 41.54 | 41.727 | 烏蘇市科華棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65521241075 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-22 | 186 | 41.34 | 41.495 | 烏蘇市科華棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65521241074 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-22 | 186 | 41.88 | 42.337 | 烏蘇市科華棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65521241073 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-22 | 186 | 41.92 | 42.168 | 烏蘇市科華棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65521241069 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-17 | 186 | 41.76 | 42.053 | 烏蘇市科華棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65521241068 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-17 | 186 | 42.36 | 42.95 | 烏蘇市科華棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65521241067 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-17 | 186 | 41.06 | 41.588 | 烏蘇市科華棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65521241066 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-14 | 186 | 41.5 | 41.837 | 烏蘇市科華棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65521241065 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-14 | 186 | 41.56 | 41.983 | 烏蘇市科華棉業(yè)有限責任公司 | ||
|
||||||||||



