名稱
新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯木齊棉麻站
新疆監(jiān)管庫(kù)地址
烏魯木齊沙依巴克區(qū)烏市北站四路38號(hào)
聯(lián)系人
劉江
電話
13999232030
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級(jí) | 白棉1級(jí) | 白棉2級(jí) | 白棉3級(jí) | 白棉4級(jí) | 白棉5級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | |
| 長(zhǎng)度級(jí) | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66141241011 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-03 | 186 | 42.4 | 43.099 | 昌吉金西域棉業(yè)有限責(zé)任公司瑪 ... | ||
|
||||||||||
| 66009242019 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.74 | 42.825 | 新疆準(zhǔn)噶爾棉麻有限公司一〇三 ... | |||
|
||||||||||
| 66009242018 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.62 | 43.737 | 新疆準(zhǔn)噶爾棉麻有限公司一〇三 ... | |||
|
||||||||||
| 66009242016 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.66 | 43.955 | 新疆準(zhǔn)噶爾棉麻有限公司一〇三 ... | |||
|
||||||||||
| 66009242014 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.64 | 43.758 | 新疆準(zhǔn)噶爾棉麻有限公司一〇三 ... | |||
|
||||||||||
| 66009242005 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.7 | 44.862 | 新疆準(zhǔn)噶爾棉麻有限公司一〇三 ... | |||
|
||||||||||
| 66009241030 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.06 | 42.931 | 新疆準(zhǔn)噶爾棉麻有限公司一〇三 ... | |||
|
||||||||||
| 66009241029 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.88 | 42.394 | 新疆準(zhǔn)噶爾棉麻有限公司一〇三 ... | |||
|
||||||||||
| 66009241028 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.7 | 42.753 | 新疆準(zhǔn)噶爾棉麻有限公司一〇三 ... | |||
|
||||||||||
| 66009241026 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.62 | 43.712 | 新疆準(zhǔn)噶爾棉麻有限公司一〇三 ... | |||
|
||||||||||
| 66009241020 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.52 | 42.561 | 新疆準(zhǔn)噶爾棉麻有限公司一〇三 ... | |||
|
||||||||||
| 66009241014 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.44 | 43.39 | 新疆準(zhǔn)噶爾棉麻有限公司一〇三 ... | |||
|
||||||||||
| 66009241005 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.62 | 43.479 | 新疆準(zhǔn)噶爾棉麻有限公司一〇三 ... | |||
|
||||||||||
| 66040241039 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.94 | 42.703 | 新疆準(zhǔn)噶爾棉麻有限公司芳草湖 ... | |||
|
||||||||||
| 66040241038 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.76 | 43.843 | 新疆準(zhǔn)噶爾棉麻有限公司芳草湖 ... | |||
|
||||||||||
| 66040241027 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.34 | 43.188 | 新疆準(zhǔn)噶爾棉麻有限公司芳草湖 ... | |||
|
||||||||||
| 66040241026 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.62 | 43.578 | 新疆準(zhǔn)噶爾棉麻有限公司芳草湖 ... | |||
|
||||||||||
| 66040241014 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.32 | 44.427 | 新疆準(zhǔn)噶爾棉麻有限公司芳草湖 ... | |||
|
||||||||||
| 66040241012 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.16 | 43.998 | 新疆準(zhǔn)噶爾棉麻有限公司芳草湖 ... | |||
|
||||||||||
| 66040241009 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.74 | 43.237 | 新疆準(zhǔn)噶爾棉麻有限公司芳草湖 ... | |||
|
||||||||||



