名稱
新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯木齊棉麻站
新疆監(jiān)管庫地址
烏魯木齊沙依巴克區(qū)烏市北站四路38號
聯系人
劉江
電話
13999232030
| 生產年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數據,僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數 | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65090241014 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-10-15 | 186 | 41.52 | 42.403 | 呼圖壁縣嘉豐棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65090241013 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-10-15 | 186 | 41.92 | 43.025 | 呼圖壁縣嘉豐棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65090241012 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-10-14 | 186 | 41.62 | 42.335 | 呼圖壁縣嘉豐棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65090241011 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-10-14 | 186 | 42.52 | 43.389 | 呼圖壁縣嘉豐棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65090241010 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-10-13 | 186 | 41.68 | 42.45 | 呼圖壁縣嘉豐棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65090241009 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-10-13 | 186 | 41.6 | 42.566 | 呼圖壁縣嘉豐棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65090241008 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-10-12 | 186 | 41.68 | 41.943 | 呼圖壁縣嘉豐棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65090241007 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-10-11 | 186 | 41.56 | 41.75 | 呼圖壁縣嘉豐棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65090241006 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-10-11 | 186 | 42.02 | 41.989 | 呼圖壁縣嘉豐棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65090241005 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-10-10 | 186 | 42.0 | 42.852 | 呼圖壁縣嘉豐棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65090241004 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-10-10 | 186 | 42.32 | 42.914 | 呼圖壁縣嘉豐棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65090241003 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-10-09 | 186 | 42.14 | 42.672 | 呼圖壁縣嘉豐棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65090241002 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-10-08 | 186 | 41.14 | 42.139 | 呼圖壁縣嘉豐棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65090241001 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-10-08 | 186 | 42.08 | 42.396 | 呼圖壁縣嘉豐棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65016241099 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-26 | 108 | 24.28 | 24.81 | 新疆錦華廿里店棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65016241098 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-26 | 88 | 20.44 | 20.995 | 新疆錦華廿里店棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65016241097 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-26 | 186 | 43.08 | 44.162 | 新疆錦華廿里店棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65016241096 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-25 | 186 | 42.12 | 43.179 | 新疆錦華廿里店棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65016241095 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-24 | 186 | 42.4 | 43.55 | 新疆錦華廿里店棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65016241094 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-23 | 186 | 41.22 | 42.371 | 新疆錦華廿里店棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||



