名稱
新疆象道物流有限公司
地址
昌吉昌吉市新疆昌吉回族自治州昌吉市三工鎮(zhèn)(昌吉市火車站南側)
聯(lián)系人
喇福
電話
13379796898
| 生產年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65444251036 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.72 | 42.541 | 新疆邦瑞棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65444251035 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.2 | 43.368 | 新疆邦瑞棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65444251031 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-10-16 | 186 | 41.88 | 43.163 | 新疆邦瑞棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65444251030 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-10-16 | 186 | 41.2 | 42.214 | 新疆邦瑞棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65444251027 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-10-16 | 186 | 41.52 | 42.761 | 新疆邦瑞棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65444251026 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-10-16 | 186 | 42.02 | 43.141 | 新疆邦瑞棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65444251021 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-10-16 | 186 | 41.3 | 42.525 | 新疆邦瑞棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65444251020 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-10-16 | 186 | 41.64 | 42.704 | 新疆邦瑞棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65017252013 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.48 | 42.713 | 新疆錦華大橋棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65017252010 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.92 | 43.722 | 新疆錦華大橋棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66006251067 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-10-29 | 186 | 41.82 | 41.855 | 呼圖壁縣宏盛棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66006251061 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-10-28 | 186 | 42.48 | 42.901 | 呼圖壁縣宏盛棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66006251060 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-10-27 | 186 | 42.56 | 43.274 | 呼圖壁縣宏盛棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66006251059 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-10-27 | 186 | 41.98 | 42.648 | 呼圖壁縣宏盛棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66006251058 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-10-28 | 186 | 42.14 | 42.611 | 呼圖壁縣宏盛棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66006251053 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-10-26 | 186 | 42.7 | 43.425 | 呼圖壁縣宏盛棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66006251052 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-10-26 | 186 | 42.54 | 43.227 | 呼圖壁縣宏盛棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66006251051 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-10-26 | 186 | 42.08 | 42.915 | 呼圖壁縣宏盛棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66006251047 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-10-24 | 186 | 42.64 | 43.408 | 呼圖壁縣宏盛棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66006251046 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-10-24 | 186 | 41.76 | 42.846 | 呼圖壁縣宏盛棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||



