名稱
新疆諸天大地物流有限公司
新疆監(jiān)管庫地址
烏魯木齊米東區(qū)柏楊河鄉(xiāng)通向102團1路以西草原監(jiān)理站治蝗辦以北
聯(lián)系人
喇福
電話
13379796898
| 生產年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65031241031 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.58 | 43.519 | 烏魯木齊市米東區(qū)供銷棉麻有限 ... | |||
|
||||||||||
| 65031241029 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.36 | 42.838 | 烏魯木齊市米東區(qū)供銷棉麻有限 ... | |||
|
||||||||||
| 65031241027 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.48 | 43.242 | 烏魯木齊市米東區(qū)供銷棉麻有限 ... | |||
|
||||||||||
| 65031241022 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-10-01 | 186 | 42.34 | 42.997 | 烏魯木齊市米東區(qū)供銷棉麻有限 ... | ||
|
||||||||||
| 65497241215 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 128 | 29.32 | 29.087 | 烏魯木齊市米東區(qū)供銷棉麻有限 ... | |||
|
||||||||||
| 65497241212 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.9 | 43.304 | 烏魯木齊市米東區(qū)供銷棉麻有限 ... | |||
|
||||||||||
| 65497241211 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.88 | 42.603 | 烏魯木齊市米東區(qū)供銷棉麻有限 ... | |||
|
||||||||||
| 65497241210 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.34 | 43.077 | 烏魯木齊市米東區(qū)供銷棉麻有限 ... | |||
|
||||||||||
| 65497241209 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.88 | 43.547 | 烏魯木齊市米東區(qū)供銷棉麻有限 ... | |||
|
||||||||||
| 65497241208 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 43.28 | 44.083 | 烏魯木齊市米東區(qū)供銷棉麻有限 ... | |||
|
||||||||||
| 65497241203 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.44 | 42.921 | 烏魯木齊市米東區(qū)供銷棉麻有限 ... | |||
|
||||||||||
| 65497241201 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.34 | 43.125 | 烏魯木齊市米東區(qū)供銷棉麻有限 ... | |||
|
||||||||||
| 65497241200 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.16 | 42.812 | 烏魯木齊市米東區(qū)供銷棉麻有限 ... | |||
|
||||||||||
| 65497241199 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.74 | 43.327 | 烏魯木齊市米東區(qū)供銷棉麻有限 ... | |||
|
||||||||||
| 65497241198 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 43.12 | 43.968 | 烏魯木齊市米東區(qū)供銷棉麻有限 ... | |||
|
||||||||||
| 65497241196 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.74 | 43.664 | 烏魯木齊市米東區(qū)供銷棉麻有限 ... | |||
|
||||||||||
| 65497241195 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.98 | 44.042 | 烏魯木齊市米東區(qū)供銷棉麻有限 ... | |||
|
||||||||||
| 65497241194 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.66 | 43.681 | 烏魯木齊市米東區(qū)供銷棉麻有限 ... | |||
|
||||||||||
| 65497241193 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.92 | 43.856 | 烏魯木齊市米東區(qū)供銷棉麻有限 ... | |||
|
||||||||||
| 65497241192 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 43.04 | 43.759 | 烏魯木齊市米東區(qū)供銷棉麻有限 ... | |||
|
||||||||||



