名稱
新疆諸天大地物流有限公司
新疆監(jiān)管庫地址
烏魯木齊米東區(qū)柏楊河鄉(xiāng)通向102團1路以西草原監(jiān)理站治蝗辦以北
聯(lián)系人
喇福
電話
13379796898
| 生產年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數據,僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數 | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65011241045 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.62 | 42.244 | 呼圖壁縣宏昌棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65011241044 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.68 | 43.534 | 呼圖壁縣宏昌棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65011241043 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.02 | 42.718 | 呼圖壁縣宏昌棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65011241042 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.0 | 42.505 | 呼圖壁縣宏昌棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65011241041 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.74 | 42.117 | 呼圖壁縣宏昌棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65011241040 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.82 | 42.408 | 呼圖壁縣宏昌棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65011241039 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.4 | 42.868 | 呼圖壁縣宏昌棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65011241038 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.48 | 42.993 | 呼圖壁縣宏昌棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65011241037 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.58 | 43.346 | 呼圖壁縣宏昌棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65011241036 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.08 | 42.797 | 呼圖壁縣宏昌棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65011241035 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.6 | 42.09 | 呼圖壁縣宏昌棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65011241033 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.68 | 42.428 | 呼圖壁縣宏昌棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65011241032 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.82 | 42.231 | 呼圖壁縣宏昌棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65011241031 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.18 | 42.775 | 呼圖壁縣宏昌棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65011241030 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.66 | 43.088 | 呼圖壁縣宏昌棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65011241029 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.58 | 43.043 | 呼圖壁縣宏昌棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65011241028 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.24 | 41.774 | 呼圖壁縣宏昌棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65011241027 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-10-25 | 186 | 42.42 | 43.013 | 呼圖壁縣宏昌棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65011241026 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-10-25 | 186 | 42.98 | 43.413 | 呼圖壁縣宏昌棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65011241025 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-10-25 | 186 | 42.64 | 43.108 | 呼圖壁縣宏昌棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||



