名稱
奎屯新亞科工貿(mào)有限公司
新疆監(jiān)管庫地址
伊犁奎屯市奎屯市北京西路288號
聯(lián)系人
楊永祥
電話
18935852632
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65125141207 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-16 | 186 | 42.02 | 41.735 | 新疆天鷹鑫綠農(nóng)業(yè)科技有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66063143914 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-12-08 | 93 | 20.38 | 21.168 | 石河子市銀碩棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66063142772 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-12-08 | 186 | 41.84 | 43.343 | 石河子市銀碩棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66063142771 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-12-08 | 186 | 41.98 | 43.406 | 石河子市銀碩棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66063142770 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-12-08 | 186 | 42.28 | 43.802 | 石河子市銀碩棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66063141608 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-12-08 | 186 | 41.9 | 43.194 | 石河子市銀碩棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66063141036 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-12-08 | 93 | 20.74 | 21.532 | 石河子市銀碩棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65609141006 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-10-23 | 186 | 42.32 | 43.082 | 奎屯銀瑞棉花貿(mào)易有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66003141006 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-21 | 186 | 42.12 | 42.289 | 新疆胡楊河利華棉業(yè)有限公司烏 ... | ||
|
||||||||||
| 66003141005 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-21 | 186 | 41.84 | 42.006 | 新疆胡楊河利華棉業(yè)有限公司烏 ... | ||
|
||||||||||
| 66003141004 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-21 | 186 | 41.7 | 41.707 | 新疆胡楊河利華棉業(yè)有限公司烏 ... | ||
|
||||||||||
| 66003141003 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-15 | 186 | 42.2 | 42.352 | 新疆胡楊河利華棉業(yè)有限公司烏 ... | ||
|
||||||||||
| 66003141002 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-15 | 186 | 42.34 | 42.784 | 新疆胡楊河利華棉業(yè)有限公司烏 ... | ||
|
||||||||||
| 66003141001 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-15 | 186 | 42.78 | 43.359 | 新疆胡楊河利華棉業(yè)有限公司烏 ... | ||
|
||||||||||



