名稱
新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司庫(kù)爾勒分公司
新疆監(jiān)管庫(kù)地址
巴州庫(kù)爾勒市庫(kù)爾勒火車(chē)西站貨場(chǎng)農(nóng)產(chǎn)品專用線
聯(lián)系人
趙秀娟
電話
13639996017
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級(jí) | 白棉1級(jí) | 白棉2級(jí) | 白棉3級(jí) | 白棉4級(jí) | 白棉5級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | |
| 長(zhǎng)度級(jí) | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65365221072 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-15 | 186 | 42.78 | 43.418 | 庫(kù)車(chē)銀花棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65365221071 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-12 | 186 | 42.28 | 42.769 | 庫(kù)車(chē)銀花棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65365221070 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-12 | 186 | 42.0 | 42.655 | 庫(kù)車(chē)銀花棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65365221069 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-12 | 186 | 42.52 | 43.326 | 庫(kù)車(chē)銀花棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65365221068 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-10 | 186 | 42.7 | 43.404 | 庫(kù)車(chē)銀花棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65365221067 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-10 | 186 | 41.86 | 42.754 | 庫(kù)車(chē)銀花棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65365221066 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-09 | 186 | 42.2 | 43.318 | 庫(kù)車(chē)銀花棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65365221065 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-08 | 186 | 41.88 | 43.029 | 庫(kù)車(chē)銀花棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65365221064 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-08 | 186 | 42.38 | 43.172 | 庫(kù)車(chē)銀花棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65365221063 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-07 | 186 | 42.42 | 43.247 | 庫(kù)車(chē)銀花棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65365221062 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-07 | 186 | 41.92 | 42.687 | 庫(kù)車(chē)銀花棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65365221061 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-06 | 186 | 42.44 | 43.223 | 庫(kù)車(chē)銀花棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65365221060 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-05 | 186 | 42.38 | 43.04 | 庫(kù)車(chē)銀花棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65365221059 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-05 | 186 | 41.94 | 42.758 | 庫(kù)車(chē)銀花棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65365221058 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-04 | 186 | 42.44 | 43.528 | 庫(kù)車(chē)銀花棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65365221057 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-03 | 186 | 42.4 | 43.455 | 庫(kù)車(chē)銀花棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65365221056 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-02 | 186 | 42.18 | 43.348 | 庫(kù)車(chē)銀花棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65365221055 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-02 | 186 | 42.04 | 42.824 | 庫(kù)車(chē)銀花棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65365221054 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-01 | 186 | 42.2 | 43.059 | 庫(kù)車(chē)銀花棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65365221053 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-31 | 186 | 42.2 | 42.944 | 庫(kù)車(chē)銀花棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||



