名稱
新疆大陸橋集團有限責任公司庫爾勒分公司
新疆監(jiān)管庫地址
巴州庫爾勒市庫爾勒火車西站貨場農產品專用線
聯系人
趙秀娟
電話
13639996017
| 生產年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數據,僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數 | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65632231078 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-29 | 186 | 42.4 | 43.537 | 庫車聯發(fā)棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65632231077 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-28 | 186 | 42.34 | 43.342 | 庫車聯發(fā)棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65632231076 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-28 | 186 | 42.3 | 42.778 | 庫車聯發(fā)棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65632231075 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-27 | 186 | 41.9 | 42.6 | 庫車聯發(fā)棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65632231074 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-27 | 186 | 42.32 | 43.4 | 庫車聯發(fā)棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65632231073 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-27 | 186 | 42.54 | 42.864 | 庫車聯發(fā)棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65632231072 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-26 | 186 | 42.5 | 43.343 | 庫車聯發(fā)棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65632231071 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-26 | 186 | 42.6 | 43.476 | 庫車聯發(fā)棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65632231065 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-23 | 186 | 41.46 | 42.096 | 庫車聯發(fā)棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65632231064 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-23 | 186 | 41.6 | 42.443 | 庫車聯發(fā)棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65632231063 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-22 | 186 | 42.18 | 42.902 | 庫車聯發(fā)棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65632231062 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-22 | 186 | 42.84 | 43.216 | 庫車聯發(fā)棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65632231061 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-22 | 186 | 42.2 | 42.875 | 庫車聯發(fā)棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65632231060 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-21 | 186 | 41.76 | 42.701 | 庫車聯發(fā)棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65632231059 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-21 | 186 | 42.1 | 42.97 | 庫車聯發(fā)棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65632231058 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-21 | 186 | 42.08 | 42.81 | 庫車聯發(fā)棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65632231057 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-20 | 186 | 42.42 | 42.666 | 庫車聯發(fā)棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65632231056 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-20 | 186 | 42.06 | 42.716 | 庫車聯發(fā)棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65632231055 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-19 | 186 | 42.54 | 43.162 | 庫車聯發(fā)棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65632231054 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-19 | 186 | 42.26 | 43.137 | 庫車聯發(fā)棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||



