名稱
新疆大陸橋集團有限責(zé)任公司庫爾勒分公司
新疆監(jiān)管庫地址
巴州庫爾勒市庫爾勒火車西站貨場農(nóng)產(chǎn)品專用線
聯(lián)系人
趙秀娟
電話
13639996017
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65579231065 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-03 | 186 | 41.96 | 42.487 | 巴州鴻泰棉業(yè)有限公司軋花三廠 | ||
|
||||||||||
| 65579231064 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-03 | 186 | 42.14 | 42.674 | 巴州鴻泰棉業(yè)有限公司軋花三廠 | ||
|
||||||||||
| 65579231063 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-03 | 186 | 41.78 | 42.482 | 巴州鴻泰棉業(yè)有限公司軋花三廠 | ||
|
||||||||||
| 65579231062 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-03 | 186 | 42.04 | 42.828 | 巴州鴻泰棉業(yè)有限公司軋花三廠 | ||
|
||||||||||
| 65579231061 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-01 | 186 | 42.46 | 43.303 | 巴州鴻泰棉業(yè)有限公司軋花三廠 | ||
|
||||||||||
| 65579231054 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-28 | 186 | 41.6 | 42.214 | 巴州鴻泰棉業(yè)有限公司軋花三廠 | ||
|
||||||||||
| 65579231053 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-26 | 186 | 41.78 | 42.602 | 巴州鴻泰棉業(yè)有限公司軋花三廠 | ||
|
||||||||||
| 65579231050 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-25 | 186 | 41.58 | 42.602 | 巴州鴻泰棉業(yè)有限公司軋花三廠 | ||
|
||||||||||
| 65579231049 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-24 | 186 | 42.18 | 43.138 | 巴州鴻泰棉業(yè)有限公司軋花三廠 | ||
|
||||||||||
| 65579231048 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-23 | 186 | 42.16 | 42.907 | 巴州鴻泰棉業(yè)有限公司軋花三廠 | ||
|
||||||||||
| 65579231042 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-21 | 186 | 42.0 | 42.828 | 巴州鴻泰棉業(yè)有限公司軋花三廠 | ||
|
||||||||||
| 65579231041 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-21 | 186 | 42.14 | 42.89 | 巴州鴻泰棉業(yè)有限公司軋花三廠 | ||
|
||||||||||
| 65579231040 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-20 | 186 | 42.4 | 43.409 | 巴州鴻泰棉業(yè)有限公司軋花三廠 | ||
|
||||||||||
| 65579231039 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-20 | 186 | 41.84 | 42.583 | 巴州鴻泰棉業(yè)有限公司軋花三廠 | ||
|
||||||||||
| 65579231038 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-20 | 186 | 41.9 | 42.809 | 巴州鴻泰棉業(yè)有限公司軋花三廠 | ||
|
||||||||||
| 65579231037 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-20 | 186 | 42.36 | 42.906 | 巴州鴻泰棉業(yè)有限公司軋花三廠 | ||
|
||||||||||
| 65579231036 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-19 | 186 | 42.18 | 43.056 | 巴州鴻泰棉業(yè)有限公司軋花三廠 | ||
|
||||||||||
| 65579231035 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-19 | 186 | 42.2 | 43.168 | 巴州鴻泰棉業(yè)有限公司軋花三廠 | ||
|
||||||||||
| 65579231028 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-15 | 186 | 42.3 | 43.01 | 巴州鴻泰棉業(yè)有限公司軋花三廠 | ||
|
||||||||||
| 65579231027 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-15 | 186 | 41.42 | 42.074 | 巴州鴻泰棉業(yè)有限公司軋花三廠 | ||
|
||||||||||



